Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 29. maj 2024 |
| Metadata last updated | 29. maj 2024 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.910 |
| Ustvarjeno | pred 1 letom |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0b4d6cd0-8464-47ad-a557-ab7335696687 |
| On same domain | True |
| Package id | e5b0aac3-be1c-4656-8091-3a37be91e03f |
| State | active |
| Url type | upload |
