﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Jumlah	Kelurahan	Nagari/
1	1	""	(km2)	Kecamatan		Desa
2	2	Kab. Kep. Mentawai	5.983,222	10.0	0	43.0
3	3	Kab. Pesisir Selatan	6.045,649	15.0	0	182.0
4	4	Kab. Solok	3.590,404	14.0	0	74.0
5	5	Kab. Sijunjung	3.150,580	8.0	0	62.0
6	6	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14.0	0	75.0
7	7	Kab. Padang Pariaman	1.342,266	17.0	0	103.0
8	8	Kab. Agam	2.226,270	19.0	0	92.0
9	9	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13.0	0	79.0
10	10	Kab. Pasaman	3.902,444	12.0	0	62.0
11	11	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7.0	0	59.0
12	12	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11.0	0	52.0
13	13	Kab. Pasaman Barat	3.852,993	11.0	0	90.0
14	14	Kota Padang	694337.0	11.0	104	0.0
15	15	Kota Solok	58720.0	2.0	13	0.0
16	16	Kota Sawahlunto	231945.0	4.0	10	27.0
17	17	Kota Padang Panjang	23560.0	2.0	16	0.0
18	18	Kota Bukittinggi	24173.0	3.0	24	0.0
19	19	Kota Payakumbuh	74552.0	5.0	47	0.0
20	20	Kota Pariaman	64767.0	4.0	16	55.0
