Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup...
Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemprov Sumbar Per 19 Agustus 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Nama OPD | text | ||
| Jumlah Paket Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Paket Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Total Jumlah Paket | numeric | ||
| Total Jumlah Pagu | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19. augusta 2024 |
| Metadata last updated | 19. augusta 2024 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 32 768 |
| Vytvorené | pred 1 rokom |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 176ecdd3-28d1-4774-b53c-c223d943d8f8 |
| On same domain | True |
| Package id | 02b1b6b9-a491-4f4b-bdb1-4ec810460fde |
| State | active |
| Url type | upload |
