﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA L	TENTARA NASIONAL INDONESIA P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P
1		SUMATERA BARAT	13	147115	93658	125	1048539	493036	435025	7179	4422	42797	66153	5952	50	9385	651	16093	4374	400220	65483	1356	136	27066	166	223	119	646	37	1984	13	123833	48043	9822	3987	1631	1007	21563	38686	184319	2961	44533	3746	4793	49	357	49	6	536	1081	3	329	2	7048	6	6057	3	111	0.0	1378	2	2928	3134	71	3	49	229	10	24	189	128	5448	7	473	57	33	5	29	34	8	24	13	5	186	0.0	134	25	14	0.0	465	68	802	15	65	38	2	0.0	2	1	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	9	0.0	10	0.0	4	0.0	3	0.0	24	3	276	33	2344	3141	7368	26487	6	0.0	379	92	94	155	113	21	8	9	411	72	1140	2621	0.0	4463	684	3691	62	439	6	30	6	6	16	25	743	9	40	12	36162	10	12	6	6	3	63899	12525	1104	842	223	6	1	21	250204	34084	144	37	1	0.0	3	0.0	4	0.0	1	0.0	0.0	2	2	1	1	0.0	13	0.0	0.0	0.0	25	37
2	1	PESISIR SELATAN	1301	13243	6065	5	111089	42905	38372	490	267	2599	4223	415	3	579	24	1520	416	52421	1452	120	36	8429	11	24	16	81	3	226	0	10305	1781	245	95	114	61	2634	5990	7361	135	9471	550	2355	17	39	5	0	45	98	0	26	0	431	0	667	1	7	0.0	123	0	158	80	9	0	5	10	0	0	30	12	697	0	35	3	0	0	1	1	0	1	0	0	12	0.0	0	0	0	0.0	32	1	19	0	5	1	0	0.0	0	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	34	3	39	41	522	1630	0	0.0	14	1	4	3	2	0	0	1	32	3	49	94	0.0	351	36	195	6	14	0	0	0	0	2	0	109	0	1	0	3112	2	2	1	4	0	6418	629	103	58	54	1	0	0	6452	476	23	2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
3	2	SOLOK	1302	10530	5564	9	77459	36589	29985	335	218	2108	3622	80	0	252	16	239	73	46013	8828	30	4	135	1	2	0	4	1	10	0	3411	1229	429	205	52	29	1245	2766	3101	74	2616	401	20	2	9	1	0	11	64	0	10	0	234	0	296	0	1	0.0	26	0	71	62	4	0	0	6	1	0	5	3	108	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	0	0	0	0.0	17	2	16	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	13	3	53	74	298	1221	0	0.0	11	3	2	3	1	0	0	0	8	1	16	59	0.0	171	27	154	1	11	0	0	0	0	0	0	27	1	1	3	2106	0	1	0	0	0	5146	921	68	57	18	3	0	0	20574	1634	2	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	1
4	3	SIJUNJUNG	1303	10048	7289	4	47567	17892	14464	203	98	1447	2039	155	1	266	14	714	270	27925	4022	48	6	15	0	20	12	29	0	77	0	4340	736	183	56	59	42	778	1687	1764	87	1451	268	7	1	9	2	0	29	105	0	16	0	170	0	329	0	3	0.0	59	1	57	63	3	0	1	3	0	0	7	6	183	0	9	1	4	0	2	1	0	0	0	0	9	0.0	0	0	0	0.0	7	0	19	0	0	2	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	8	2	18	29	295	1086	0	0.0	5	1	1	0	0	0	1	0	7	5	17	42	0.0	217	20	129	2	10	0	0	0	0	0	1	13	0	3	0	1338	0	1	0	0	0	1734	582	31	19	13	0	0	0	11195	1011	8	3	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	1
5	4	TANAH DATAR	1304	8168	4946	3	72112	33525	31420	551	392	2274	4001	177	1	355	19	1807	441	33474	2078	116	10	221	5	15	39	21	2	395	4	6135	2747	377	187	92	56	1163	2020	8120	321	2285	270	24	5	32	3	1	15	171	1	20	0	927	1	767	0	7	0.0	128	0	175	241	7	1	3	18	0	2	23	6	443	0	31	2	3	0	0	0	1	2	0	0	25	0.0	1	1	0	0.0	29	2	52	1	11	1	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	23	2	115	130	568	1719	0	0.0	19	1	1	10	8	2	0	0	21	6	47	114	0.0	235	32	179	4	25	0	1	0	0	1	2	64	1	2	1	3717	2	0	0	0	0	8657	1390	164	103	19	0	0	0	13047	1274	18	3	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	9
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	10309	6305	12	90029	42875	39030	308	151	1981	3667	260	4	428	19	143	33	14011	241	78	2	992	2	2	2	8	0	20	0	5293	1814	333	59	59	12	1269	2482	40308	276	11326	79	557	4	21	1	1	5	103	0	9	0	161	0	178	0	16	0.0	74	0	659	106	9	1	10	21	0	2	19	4	441	0	35	4	1	1	0	1	0	1	0	1	12	0.0	1	0	0	0.0	27	0	354	3	3	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	23	0	67	99	265	953	0	0.0	16	4	2	4	5	1	0	0	18	4	23	68	0.0	230	29	143	1	23	0	1	0	0	3	0	100	2	1	0	2542	0	1	0	0	0	8568	736	110	69	21	1	0	0	8681	930	14	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0
7	6	AGAM	1306	16027	10464	7	90975	53004	44462	413	276	3084	5351	126	0	396	16	1281	449	29637	3286	52	9	1573	16	37	13	27	4	160	0	6555	2835	350	163	59	36	975	2025	8947	244	5705	429	243	4	9	7	0	33	101	0	24	1	797	1	565	0	16	0.0	202	0	545	1115	7	1	0	15	1	4	14	6	241	4	27	5	3	2	6	1	2	3	2	1	25	0.0	0	0	0	0.0	23	5	38	0	5	5	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	20	3	85	126	770	2691	0	0.0	25	6	3	4	8	0	1	2	12	3	40	111	0.0	245	31	232	8	46	0	3	0	0	2	1	52	0	2	3	2963	1	2	3	2	1	3669	1083	98	101	18	1	0	0	38608	5122	7	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	1	1	0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	4	6
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	11864	6022	14	81889	26762	27801	406	280	2115	4097	315	1	337	25	500	85	43016	2166	316	30	30	0	2	3	28	0	43	1	6547	2666	340	110	31	19	1374	3325	9853	190	2146	147	13	0	109	9	0	14	116	0	16	0	1137	1	1200	0	3	0.0	54	0	126	329	4	0	5	14	1	1	4	1	598	0	21	5	2	0	0	0	1	1	0	1	7	0.0	2	0	0	0.0	21	1	10	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	6	1	62	79	263	819	1	0.0	7	2	1	4	2	0	0	1	8	3	23	72	0.0	155	29	103	5	19	1	0	0	0	0	0	29	2	0	0	3793	0	0	0	0	0	4089	484	50	31	7	0	0	0	16023	1206	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	2	12
9	8	PASAMAN	1308	7540	4775	23	38348	28487	24288	318	163	1856	2705	169	1	306	13	357	120	42081	23529	16	6	22	2	1	0	10	2	18	0	1230	410	176	65	62	37	1044	2326	628	40	737	371	7	2	2	6	1	16	12	0	7	0	35	1	57	0	2	0.0	20	0	22	35	1	0	1	4	0	0	1	0	50	0	5	0	0	0	8	27	0	1	0	0	2	0.0	1	1	0	0.0	26	1	9	1	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	18	2	22	24	289	930	0	0.0	2	0	0	1	2	1	0	0	8	0	24	69	0.0	215	33	107	1	10	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	525	0	0	0	0	0	378	127	104	67	15	0	0	0	16956	3531	4	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	1941	1276	0	18106	9371	7698	59	2	982	1014	79	0	97	6	61	24	9703	539	22	0	5926	110	2	2	2	0	7	0	513	187	21	5	10	3	985	945	302	3	211	8	35	0	1	0	0	20	1	0	4	0	5	0	37	0	0	0.0	6	1	7	3	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0.0	114	17	4	0.0	8	1	8	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	10	0	7	2	315	480	0	0.0	6	0	0	0	3	0	1	0	2	1	9	10	0.0	130	69	96	1	3	0	0	0	0	0	3	20	0	1	0	16	0	0	0	0	0	81	15	42	12	8	0	0	14	2326	411	2	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
11	10	DHARMASRAYA	1310	5017	3931	8	46728	18107	14880	137	50	1319	2116	100	0	297	14	463	175	19923	3281	12	4	18	1	3	2	8	2	23	0	4766	1415	145	63	26	7	495	1100	1168	122	2027	394	5	1	11	3	0	10	17	0	3	0	54	0	60	0	4	0.0	28	0	33	43	0	0	0	6	0	0	3	6	135	0	3	0	2	0	4	0	0	0	1	1	6	0.0	0	0	0	0.0	5	3	18	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	12	3	38	44	342	1496	0	0.0	4	4	4	5	2	1	0	0	7	0	45	109	0.0	352	23	150	5	17	0	3	0	0	0	0	7	0	3	1	732	0	0	0	0	0	968	322	30	11	3	0	0	0	25411	3261	5	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	1	1	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	4
12	11	SOLOK SELATAN	1311	6281	4194	1	35008	15031	12104	146	93	1200	2348	74	0	194	8	401	101	18270	1630	6	2	11	1	2	2	11	0	22	0	3264	837	292	84	35	18	667	1627	826	188	1439	263	5	0	4	0	0	7	11	2	8	0	43	0	85	1	1	0.0	15	0	32	18	2	0	1	2	0	0	1	3	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0.0	8	1	2	0	0	2	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	20	0	9	15	138	487	0	0.0	2	0	1	4	0	0	0	0	3	1	19	50	0.0	196	15	97	1	12	0	1	0	1	0	0	10	0	1	0	705	0	0	0	0	0	858	265	49	26	7	0	0	0	12221	1060	9	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	6	2
13	12	PASAMAN BARAT	1312	10632	7354	7	79415	35256	30543	181	79	1846	2901	223	1	498	24	1161	319	49325	13438	30	3	5087	11	5	0	26	1	60	0	9586	2367	486	160	40	21	1159	2114	1615	127	2216	390	256	5	17	3	0	26	22	0	20	0	130	0	214	1	1	0.0	66	0	51	69	3	0	0	8	1	0	9	4	249	0	12	1	3	0	2	0	0	0	1	0	8	0.0	0	0	0	0.0	16	3	28	0	4	2	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1	21	1	33	41	790	2784	0	0.0	16	3	4	3	6	1	0	0	14	3	61	124	0.0	640	73	273	2	33	1	1	0	0	0	0	23	0	6	1	1077	1	0	0	0	0	1435	388	26	15	5	0	0	0	23847	3599	16	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
14	13	KOTA PADANG	1371	24387	18272	30	163260	80644	71530	1751	1088	11655	14918	2368	33	3379	297	1431	458	4791	327	46	7	3686	5	32	9	130	5	344	3	43996	20767	4922	1945	661	450	3229	4613	70785	365	1498	45	962	6	52	5	2	247	108	0	75	1	1203	0	539	0	17	0.0	278	0	297	251	2	0	8	39	2	7	14	31	549	0	83	18	9	1	1	2	1	7	2	1	26	0.0	13	5	9	0.0	141	31	126	5	14	14	1	0.0	2	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	8	1	15	5	1444	1918	1465	6369	2	0.0	153	45	45	66	43	7	5	4	154	27	518	1130	0.0	766	143	1167	13	120	3	13	4	3	3	5	154	3	13	1	8219	1	1	0	0	2	4046	948	7	0	0	0	1	7	33902	6824	26	9	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	4	1
15	14	KOTA SOLOK	1372	1338	1011	1	13114	7811	6731	187	91	1361	2047	157	1	309	17	186	49	1056	141	9	1	7	0	6	1	19	1	256	1	1535	718	290	128	60	41	715	1074	2420	52	180	26	1	0	2	0	0	8	20	0	11	0	294	0	238	0	4	0.0	29	0	93	57	4	0	1	11	0	0	9	7	201	1	23	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0.0	1	1	0	0.0	12	2	8	1	3	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	9	1	34	52	97	328	0	0.0	22	4	1	4	3	0	0	0	11	1	27	71	0.0	71	15	108	2	8	0	0	1	1	1	0	13	0	0	0	660	0	0	0	0	0	2738	714	2	1	0	0	0	0	5211	969	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	2034	1184	0	12463	4791	4767	419	146	818	1544	40	0	165	7	39	11	2219	140	24	0	1	0	4	4	13	0	13	0	2219	483	181	47	36	17	718	873	4916	31	122	6	0	0	3	0	1	15	15	0	5	0	88	0	63	0	2	0.0	21	0	29	27	1	0	1	4	0	0	2	1	159	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0.0	0	0	1	0.0	15	2	9	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	6	3	11	11	61	321	1	0.0	3	0	2	1	1	0	0	0	6	0	13	33	0.0	50	13	51	0	5	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	802	1	0	0	0	0	1011	183	157	190	19	0	0	0	2155	211	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	1
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	1192	825	0	9085	5359	5095	172	138	1052	1588	129	1	343	27	556	184	671	110	23	0	5	0	4	3	15	1	75	0	1207	747	167	75	39	21	521	541	3327	217	178	46	1	0	4	2	0	9	23	0	11	0	141	0	137	0	6	0.0	48	0	67	120	1	0	0	7	0	1	7	8	99	1	26	3	0	0	0	0	1	0	1	0	8	0.0	0	0	0	0.0	26	4	21	4	8	1	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0	6	0	84	92	213	593	0	0.0	9	0	1	4	5	0	0	0	15	2	24	80	0.0	65	11	103	2	13	0	1	0	0	1	4	16	0	1	0	614	0	1	0	0	0	1424	492	1	0	1	0	0	0	3121	648	1	1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	1408	1028	0	19698	12236	11665	466	358	1623	2607	259	0	443	43	1610	482	575	99	33	0	6	0	35	4	86	7	140	3	6186	3363	422	283	85	63	937	1036	5289	329	145	25	3	0	14	0	0	14	25	0	30	0	335	2	152	0	14	0.0	79	0	132	238	6	0	2	32	1	6	13	20	351	0	73	7	3	0	1	1	1	3	5	0	13	0.0	1	0	0	0.0	26	4	21	0	10	3	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	14	1	123	214	314	1255	1	0.0	24	9	16	19	10	4	0	1	27	5	99	187	0.0	129	48	221	4	44	0	3	1	1	1	3	19	0	2	1	1399	1	2	2	0	0	5812	1769	5	0	3	0	0	0	5461	1272	2	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0	0
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	2423	1360	0	25101	12338	11714	419	342	1853	2843	693	2	440	41	3460	650	4318	159	356	15	11	0	25	4	122	7	63	1	5464	2396	279	198	81	51	995	1279	5802	111	231	18	2	0	11	2	0	8	51	0	30	0	795	0	422	0	3	0.0	102	0	218	186	8	0	8	24	3	1	25	6	759	1	60	3	3	1	4	0	0	2	1	0	8	0.0	0	0	0	0.0	21	4	12	0	0	3	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	12	3	60	83	222	880	0	0.0	29	7	3	15	11	4	0	0	47	6	52	118	0.0	128	17	92	3	16	1	2	0	0	1	0	38	0	0	0	1462	1	1	0	0	0	5916	1311	0	0	0	0	0	0	46	10	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	2733	1793	1	17093	10053	8476	218	190	1624	2522	133	1	301	21	164	34	791	17	19	1	891	1	2	3	6	1	32	0	1281	545	184	59	30	23	660	863	7787	49	549	10	297	2	8	0	0	4	18	0	4	0	68	0	51	0	4	0.0	20	0	156	91	0	0	3	5	0	0	1	4	115	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	0	0	0	0.0	5	1	32	0	1	3	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0	6	0	40	67	141	445	1	0.0	12	2	3	5	1	0	0	0	11	1	34	80	0.0	117	20	91	1	10	0	1	0	0	1	3	31	0	1	1	380	0	0	0	0	0	951	166	57	82	12	0	0	0	4967	635	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
