target-dan-realisasi-belanja-tidak-langsung-dan...
Data yang mengambarkan target dan realisasi belanja tidak langsung dan lang di kabupaten pesisir selatan
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de julho de 2022 |
| Metadata last updated | 23 de agosto de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Data de criação | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 318 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b8fc37b-3792-4e17-ae20-4653b846a0a9 |
| Package id | 7f77dcf9-ff59-4856-960b-6fbacc97a7f9 |
| State | active |
