Revisi Realisasi Keuangan Tertinggi - Desember...
Realisasi Keuangan Tertinggi Pada Bulan Desember 2023 di lingkup OPD Prov. Sumatera Barat
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| SKPD | text | ||
| Pagu | text | ||
| Target Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Keuangan (%) | numeric | ||
| Realisasi Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Capaian (%) | text | ||
| Persentase Deviasi (%) | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 3 de julho de 2024 |
| Metadata last updated | 3 de julho de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16 014 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb572c18-5ca0-41fc-a44a-e92829377a58 |
| On same domain | True |
| Package id | 54cb70b7-4094-4bba-955b-d4f4953e8900 |
| State | active |
| Url type | upload |
