Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup...
Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemprov Sumbar Per 19 Agustus 2024
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama OPD | text | ||
| Jumlah Paket Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Paket Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Total Jumlah Paket | numeric | ||
| Total Jumlah Pagu | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de agosto de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 32.768 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 176ecdd3-28d1-4774-b53c-c223d943d8f8 |
| On same domain | True |
| Package id | 02b1b6b9-a491-4f4b-bdb1-4ec810460fde |
| State | active |
| Url type | upload |
