Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
KODE DIAGNOSA | text | ||
DIAGNOSA | text | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 0<28 HR | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR28HR<1TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 1-4 TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 5-14TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 15-24TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 25-44TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 45-64TH | numeric | ||
PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 65+TH | numeric | ||
JUMLAH LAKI-LAKI | numeric | ||
JUMLAH PEREMPUAN | numeric | ||
JUMLAH KUNJUNGAN | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 30 de maio de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 30 de maio de 2024 |
Criado | Desconhecido |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Criado | há 1 ano |
Media type | text/csv |
Size | 1.328 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 477d270e-decb-438f-b5b8-d9dc9918a996 |
On same domain | True |
Package id | 9a3870e9-fd55-4725-ac83-764d341f3915 |
State | active |
Url type | upload |