Data Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sumatera...
Data Penerima Bantuan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| PBI-JK | numeric | ||
| BPNT/Sembako | numeric | ||
| Program Keluarga Harapan | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de maio de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.463 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 980aa453-e1e9-4fb6-b772-023e34fa38cd |
| On same domain | True |
| Package id | cd3def20-9b88-4f2a-8a87-9169b4e9f0b0 |
| State | active |
| Url type | upload |
