﻿_id	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
1	MEDIS	0
2	FISIOTERAPI	0
3	LATIHAN FISIK	1490
4	AKTINOTERAPI	1359
5	ELEKTROTERAPI	1670
6	HIDROTERAPI	0
7	TRAKSI LUMBAL & Bcervical	0
8	LAIN-LAIN	0
9	OKUPASITERAPI	121
10	TERAPI WICARA	192
11	PSOKOLOGI	0
12	SOSIAL MEDIS	0
13	ORTOTIK PROSTETIK	0
14	PEMBUATAN ALAT BANTU	0
15	PEMBUATAN ALAT ANGGOTA	0
16	LAIN-LAIN	0
17	KUNJUNGAN RUMAH	0
