﻿_id	NO	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	KAB. PESISIR SELATAN	34816	32120	66936
2	2	KAB. SOLOK	197221	197275	394496
3	3	KAB. SIJUNJUNG	153239	152823	306062
4	4	KAB. TANAH DATAR	91597	90049	181646
5	5	KAB. PADANG PARIAMAN	150695	150132	300827
6	6	KAB. AGAM	169567	170993	340560
7	7	KAB. LIMA PULUH KOTA	214653	212700	427353
8	8	KOTA PADANG	356226	358468	714694
9	9	KOTA PADANG PANJANG	21604	21704	43308
10	10	KOTA PARIAMAN	36622	36306	72928
11	11	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	116667	115631	232298
12	12	KOTA SOLOK	28581	28542	57123
13	13	KOTA BUKITTINGGI	45964	46800	92764
14	14	KAB. PASAMAN	151896	153405	305301
15	15	KAB. DHARMASRAYA	72558	70421	142979
16	16	KAB. SOLOK SELATAN	90336	87832	178168
17	17	KOTA SAWAHLUNTO	25641	25572	51213
18	18	KOTA PAYAKUMBUH	54126	54296	108422
19	19	KAB. PASAMAN BARAT	165270	162639	327909
20		Jumlah	2177279	2167708	4344987
