﻿_id	BANGSAL	TOTAL
1	INTERNE	240
2	BEDAH UMUM	143
3	BEDAH ORTHOPEDI	39
4	NEOROLOGI	96
5	KEBIDANAN	20
6	MATA	0
7	THT	13
8	ICU	20
9	CVCU	63
10	ANAK	96
11	PERINATOLOGI	25
12	PUSAKO	80
13	PARU	44
14	IGD	14
15	JANTUNG	83
16	PSIKIATRI	33
17	SARUNAI / ISOLASI COVID 19	5
18	GIGI BEDAH MULUT	16
19	BEDAH DIGESTIF	50
20	KULIT KELAMIN	3
21	HCU	45
