﻿_id	Kode Rekening	Uraian	Realisasi
1	6	PEMBIAYAAN DAERAH	463.691.231.579,59
2	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	483.691.231.579,59
3	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	483.691.231.579,59
4	6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	483.691.231.579,59
5	6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	483.691.231.579,59
6	6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	483.691.231.579,59
7	""	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	483.691.231.579,59
8	""	""	""
9	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
10	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
11	6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00
12	6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00
13	6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00
14	""	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
15	""	""	""
16	""	PEMBIAYAAN NETTO	463.691.231.579,59
17	""	""	""
18	""	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	289.279.692.879,38
