﻿_id	NAMA ATLET	CABANG OLAHRAGA	NOMOR YANG DIIKUTI	EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	Fauma Depril Jumra	Atletik	Dasa Lomba	1.0	-	-
2	Rafika Putra	Atletik	Lontar Martil	1.0	-	-
3	Ramadona	Atletik	Sapta Lomba	-	-	1.0
4	NSR. Yalatif M.	Gantole	Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka	1.0	-	-
5	Khaidir Anas	Gantole	Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas A Terbuka	-	1.0	-
6	Rijalul Fathani	Gantole	Ketepatan Mendarat Beregu Kelas A Terbuka	-	1.0	-
7	Khaidir Anas	Gantole	Ketepatan Mendarat Beregu Kelas A Terbuka	""	""	""
8	NSR. Yalatif M.	Gantole	Ketepatan Mendarat Beregu Kelas B Terbuka	-	-	1.0
9	Syahroni	Gantole	Ketepatan Mendarat Beregu Kelas B Terbuka	""	""	""
10	Rina Kusuma Ningrum	Paralayang	Ketepatan Mendarat Beregu Putri	1.0	-	-
11	Nofrica Yanti	Paralayang	Ketepatan Mendarat Beregu Putri	""	""	""
12	Rina Kusuma Ningrum	Paralayang	Lintas ALam Jarak Terbatas Perorangan Putri	-	1.0	-
13	Nofrica Yanti	Paralayang	Ketepatan Mendarat Perorangan Putri	-	-	1.0
14	Delva Rizki	Taekwondo	Gyorugi Heavy Over tujuh puluh tiga kilogram maksimal tujuh puluh tiga koma nol satu kilogram Putri	1.0	-	-
15	Bimantara Subrata	Taekwondo	Gyorugi Welter Under delapan puluh kilogram maksimal tujuh puluh empat koma nol satu kilogram sampai dengan delapan puluh kilogram Putra	-	1.0	-
16	Marstio Embrian Hidayatullah	Taekwondo	Gyorugi Fly Under lima puluh delapan kilogram maksimal lima puluh empat koma nol satu kilogram sampai dengan lima puluh delapan kilogram Putra	-	-	1.0
17	Densa Mara Astrit	Taekwondo	Gyorugi Light Under tujuh puluh empat kilogram maksimal enam puluh delapan koma nol satu kilogram sampai dengan tujuh puluh empat kilogram Putra	-	-	1.0
18	Ari Pramanto	Kempo	Randori Kelas tujuh puluh kilogram Putra	1.0	-	-
19	Andi Saputra	Kempo	Randori Kelas enam puluh kilogram Putra	-	-	1.0
20	Suci Kurnia Dewi	Kempo	Randori Kelas lima puluh lima kilogram Putri	-	-	1.0
21	Winda Novi Yalni	Pencak Silat	Tanding Kelas C besar dari lima puluh lima sampai dengan enam puluh kilogram Putri	1.0	-	-
22	M. Tri Bintang Syanu	Pencak Silat	Tanding Kelas B besar dari lima puluh sampai dengan lima puluh lima kilogram Putra	-	-	1.0
23	Muswar (Iwand Samuray)	Binaraga	Kelas tujuh puluh lima kilogram Putra	1.0	-	-
24	Husnul Amri	Gulat	Gaya Bebas Kelas sampai dengan sembilan puluh tujuh kilogram Putra	-	1.0	-
25	Delfita	Gulat	Gaya Bebas Kelas sampai dengan enam puluh dua kilogram Putri	-	1.0	-
26	Heru Fernandes	Gulat	Gaya Bebas Kelas sampai dengan enam puluh lima kilogram Putra	-	1.0	-
27	Gilang Ilhaza	Gulat	Gaya Bebas Kelas sampai dengan tujuh puluh empat kilogram Putra	-	1.0	-
28	Elvi Siska Suryani	Gulat	Gaya Bebas Kelas sampai dengan lima puluh kilogram Putri	-	-	1.0
29	Fadila Rahmi	Karate	Kumite Over enam puluh delapan kilogram Putri	-	1.0	-
30	Millio Oner	Karate	Kumite Under enam puluh kilogram Putra	-	1.0	-
31	Vebi Sesmita Husna	Tarung Derajat	Kelas lima puluh empat koma satu kilogram sampai dengan lima puluh delapan kilogram Putri	-	1.0	-
32	Hendikha Ramadhoni	Tarung Derajat	Kelas lima puluh lima koma satu kilogram sampai dengan lima puluh delapan kilogram Putra	-	-	1.0
33	Nur Rahimah	Tarung Derajat	Kelas empat puluh lima koma satu kilogram sampai dengan lima puluh kilogram Putri	-	-	1.0
34	Pardani	Angkat Besi	Kelas enam puluh satu kilogram Putra	-	1.0	-
35	Dion Saputra	Muaythai	Kelas enam puluh tujuh kilogram Putra	-	-	1.0
36	Gilang Dwi Fajri 	Muaythai	Kelas empat puluh lima kilogram Putra	""	""	1.0
37	Siska Depi	Dayung	Slalom C satu Putri	-	-	1.0
38	Siska Depi	Dayung	Slalom K satu Putri	-	-	1.0
39	Lamdoras Situtu	Angkat Berat	Kelas delapan puluh tiga kilogram Putra	-	-	1.0
40	Syamsul Akmal	Sepaktakraw	Regu Putra	-	-	1.0
41	Afrido Chaniago	Sepaktakraw	Regu Putra	""	""	""
42	Rolly Apriandi	Sepaktakraw	Regu Putra	""	""	""
43	Andri Ferdian Akhza	Sepaktakraw	Regu Putra	""	""	""
44	M. Agung Gunawan	Cricket	Super Eight Putra	-	-	1.0
45	Iqbal Kurnia Sandi	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
46	Adek Saputra	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
47	Romi Candra	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
48	Benny Ibrahim	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
49	Aga Surya Fajari	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
50	Muhammad Rizky Mezra	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
51	Muhammad Afis	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
52	Reki Yelis	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
53	Dedek Saputra	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
54	Afdal Syaputra	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
55	Mecko Everyadi	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
56	Arif Rahman	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
57	Dasri Aditio	Cricket	Super Eight Putra	""	""	""
58	""	""	JUMLAH PEROLEHAN MEDALI	8.0	12.0	18.0
