﻿_id	no	provinsi/kabupaten/kota	skor_iplm	kategori_iplm
1	1	sumatera_barat	77.2999999999999971578290569595992565155029296875	sedang
2	2	kabupaten_agam	68.659999999999996589394868351519107818603515625	sedang
3	3	kabupaten_dharmasraya	70.6700000000000017053025658242404460906982421875	sedang
4	4	kabupaten_kepulauan_mentawai	66.4899999999999948840923025272786617279052734375	sedang
5	5	kabupaten_lima_puluh_kota	85.4500000000000028421709430404007434844970703125	tinggi
6	6	kabupaten_padang_pariaman	66.7900000000000062527760746888816356658935546875	sedang
7	7	kabupaten_pasaman	70.469999999999998863131622783839702606201171875	sedang
8	8	kabupaten_pasaman_barat	78.340000000000003410605131648480892181396484375	sedang
9	9	kabupaten_pesisir_selatan	87.06999999999999317878973670303821563720703125	tinggi
10	10	kabupaten_sijunjung	90.3299999999999982946974341757595539093017578125	sangat_tinggi
11	11	kabupaten_solok	57.3900000000000005684341886080801486968994140625	sedang
12	12	kabupaten_solok_selatan	69.1700000000000017053025658242404460906982421875	sedang
13	13	kabupaten_tanah_datar	76.8900000000000005684341886080801486968994140625	sedang
14	14	kota_bukittinggi	83.2999999999999971578290569595992565155029296875	tinggi
15	15	kota_padang	74.2099999999999937472239253111183643341064453125	sedang
16	16	kota_padang_panjang	85.5799999999999982946974341757595539093017578125	tinggi
17	17	kota_pariaman	82.090000000000003410605131648480892181396484375	tinggi
18	18	kota_payakumbuh	84.3799999999999954525264911353588104248046875	tinggi
19	19	kota_sawahlunto	91.68000000000000682121026329696178436279296875	sangat_tinggi
20	20	kota_solok	89.6099999999999994315658113919198513031005859375	sangat_tinggi
