KUNJUNGAN RAWAT JALAN BERDASARKAN AGAMA DAN...
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan berdasarkan Agama dan Suku dapat diartikan banyaknya pasien yang datang berobat yang diklasifikasi berdasarkan agama dan suku yang ada di Indonesia
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| BUDHA | numeric | ||
| HINDU | numeric | ||
| ISLAM | numeric | ||
| KATOLIK | numeric | ||
| KRISTEN | numeric | ||
| ACEH | numeric | ||
| BATAK | numeric | ||
| BUGIS | numeric | ||
| JAWA | numeric | ||
| MINANG | numeric | ||
| SUNDA | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 21. juni 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 21. juni 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 894 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63bd0891-4765-446a-9ac1-cdfd3f605ece |
| On same domain | True |
| Package id | 5016784b-fe4c-420b-b8e7-272f5e40c4e5 |
| State | active |
| Url type | upload |
