Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| KETERANGAN | text | ||
| PENDIDIKAN | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA L | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA P | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA L | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA P | numeric | ||
| PENSIUNAN L | numeric | ||
| PENSIUNAN P | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA L | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA P | text | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI) L | text | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI) P | text | ||
| PERDAGANGAN L | numeric | ||
| PERDAGANGAN P | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN L | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN P | numeric | ||
| PETERNAK L | numeric | ||
| PETERNAK P | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN L | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN P | numeric | ||
| INDUSTRI L | numeric | ||
| INDUSTRI P | numeric | ||
| KONSTRUKSI L | numeric | ||
| KONSTRUKSI P | text | ||
| TRANSPORTASI L | numeric | ||
| TRANSPORTASI P | text | ||
| KARYAWAN SWASTA L | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD L | text | ||
| KARYAWAN BUMD P | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER L | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER P | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS L | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS P | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN L | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN P | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN L | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN P | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN L | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN P | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA L | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA P | numeric | ||
| TUKANG CUKUR L | numeric | ||
| TUKANG CUKUR P | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK L | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK P | text | ||
| TUKANG BATU L | numeric | ||
| TUKANG BATU P | numeric | ||
| TUKANG KAYU L | numeric | ||
| TUKANG KAYU P | text | ||
| TUKANG SOL SEPATU L | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU P | text | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI L | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI P | text | ||
| TUKANG JAHIT L | numeric | ||
| TUKANG JAHIT P | numeric | ||
| TUKANG GIGI L | numeric | ||
| TUKANG GIGI P | text | ||
| PENATA RIAS L | numeric | ||
| PENATA RIAS P | numeric | ||
| PENATA BUSANA L | text | ||
| PENATA BUSANA P | numeric | ||
| PENATA RAMBUT L | numeric | ||
| PENATA RAMBUT P | text | ||
| MEKANIK L | numeric | ||
| MEKANIK P | text | ||
| SENIMAN L | numeric | ||
| SENIMAN P | text | ||
| TABIB L | numeric | ||
| TABIB P | numeric | ||
| PARAJI L | text | ||
| PARAJI P | text | ||
| PERANCANG BUSANA L | text | ||
| PERANCANG BUSANA P | text | ||
| PENTERJEMAH L | text | ||
| PENTERJEMAH P | text | ||
| IMAM MASJID L | numeric | ||
| IMAM MASJID P | text | ||
| PENDETA L | text | ||
| PENDETA P | text | ||
| PASTOR L | text | ||
| PASTOR P | text | ||
| WARTAWAN L | numeric | ||
| WARTAWAN P | text | ||
| USTADZ/MUBALIGH L | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH P | text | ||
| JURU MASAK L | numeric | ||
| JURU MASAK P | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA L | text | ||
| PROMOTOR ACARA P | text | ||
| ANGGOTA DPR RI L | text | ||
| ANGGOTA DPR RI P | text | ||
| ANGGOTA DPD RI L | text | ||
| ANGGOTA DPD RI P | text | ||
| ANGGOTA BPK L | text | ||
| ANGGOTA BPK P | text | ||
| PRESIDEN L | text | ||
| PRESIDEN P | text | ||
| WAKIL PRESIDEN L | text | ||
| WAKIL PRESIDEN P | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P | text | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L | text | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P | text | ||
| DUTA BESAR L | text | ||
| DUTA BESAR P | text | ||
| GUBERNUR L | text | ||
| GUBERNUR P | text | ||
| WAKIL GUBERNUR L | text | ||
| WAKIL GUBERNUR P | text | ||
| BUPATI L | text | ||
| BUPATI P | text | ||
| WAKIL BUPATI L | text | ||
| WAKIL BUPATI P | text | ||
| WALIKOTA L | text | ||
| WALIKOTA P | text | ||
| WAKIL WALIKOTA L | text | ||
| WAKIL WALIKOTA P | text | ||
| ANGGOTA DPRD PROP. L | text | ||
| ANGGOTA DPRD PROP. P | text | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L | text | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P | text | ||
| DOSEN L | text | ||
| DOSEN P | text | ||
| GURU L | numeric | ||
| GURU P | numeric | ||
| PILOT L | text | ||
| PILOT P | text | ||
| PENGACARA L | numeric | ||
| PENGACARA P | text | ||
| NOTARIS L | text | ||
| NOTARIS P | text | ||
| ARSITEK L | text | ||
| ARSITEK P | text | ||
| AKUNTAN L | text | ||
| AKUNTAN P | text | ||
| KONSULTAN L | text | ||
| KONSULTAN P | text | ||
| DOKTER L | text | ||
| DOKTER P | text | ||
| BIDAN L | text | ||
| BIDAN P | text | ||
| PERAWAT L | text | ||
| PERAWAT P | numeric | ||
| APOTEKER L | text | ||
| APOTEKER P | text | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG L | text | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG P | text | ||
| PENYIAR TELEVISI L | text | ||
| PENYIAR TELEVISI P | text | ||
| PENYIAR RADIO L | text | ||
| PENYIAR RADIO P | text | ||
| PELAUT L | numeric | ||
| PELAUT P | text | ||
| PENELITI L | numeric | ||
| PENELITI P | text | ||
| SOPIR L | numeric | ||
| SOPIR P | text | ||
| PIALANG L | text | ||
| PIALANG P | text | ||
| PARANORMAL L | text | ||
| PARANORMAL P | text | ||
| PEDAGANG L | numeric | ||
| PEDAGANG P | numeric | ||
| PERANGKAT DESA L | numeric | ||
| PERANGKAT DESA P | text | ||
| KEPALA DESA L | text | ||
| KEPALA DESA P | text | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI L | text | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI P | text | ||
| WIRASWASTA L | numeric | ||
| WIRASWASTA P | numeric | ||
| ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L | numeric | ||
| ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P | numeric | ||
| ARTIS L | text | ||
| ARTIS P | text | ||
| ATLIT L | text | ||
| ATLIT P | text | ||
| CHEFF L | text | ||
| CHEFF P | text | ||
| MANAJER L | text | ||
| MANAJER P | text | ||
| TENAGA TATA USAHA L | text | ||
| TENAGA TATA USAHA P | text | ||
| OPERATOR L | text | ||
| OPERATOR P | text | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L | text | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P | text | ||
| TEKNISI L | text | ||
| TEKNISI P | text | ||
| ASISTEN AHLI L | text | ||
| ASISTEN AHLI P | text | ||
| PEKERJAAN LAINNYA L | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA P | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 29. mai 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 29. mai 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 19 720 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8949e9aa-cb3a-4ec1-ad9d-dbd7bec194e4 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Url type | upload |
