Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA L | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA P | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA L | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA P | numeric | ||
| PENSIUNAN L | numeric | ||
| PENSIUNAN P | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA L | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA P | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI) L | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI) P | numeric | ||
| PERDAGANGAN L | numeric | ||
| PERDAGANGAN P | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN L | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN P | numeric | ||
| PETERNAK L | numeric | ||
| PETERNAK P | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN L | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN P | numeric | ||
| INDUSTRI L | numeric | ||
| INDUSTRI P | numeric | ||
| KONSTRUKSI L | numeric | ||
| KONSTRUKSI P | numeric | ||
| TRANSPORTASI L | numeric | ||
| TRANSPORTASI P | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA L | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD P | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER L | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER P | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS L | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS P | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN L | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN P | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN L | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN P | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN L | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN P | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA L | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA P | numeric | ||
| TUKANG CUKUR L | numeric | ||
| TUKANG CUKUR P | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK L | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK P | numeric | ||
| TUKANG BATU L | numeric | ||
| TUKANG BATU P | numeric | ||
| TUKANG KAYU L | numeric | ||
| TUKANG KAYU P | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU L | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU P | text | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI L | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI P | numeric | ||
| TUKANG JAHIT L | numeric | ||
| TUKANG JAHIT P | numeric | ||
| TUKANG GIGI L | numeric | ||
| TUKANG GIGI P | numeric | ||
| PENATA RIAS L | numeric | ||
| PENATA RIAS P | numeric | ||
| PENATA BUSANA L | numeric | ||
| PENATA BUSANA P | numeric | ||
| PENATA RAMBUT L | numeric | ||
| PENATA RAMBUT P | numeric | ||
| MEKANIK L | numeric | ||
| MEKANIK P | numeric | ||
| SENIMAN L | numeric | ||
| SENIMAN P | numeric | ||
| TABIB L | numeric | ||
| TABIB P | numeric | ||
| PARAJI L | numeric | ||
| PARAJI P | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA L | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA P | numeric | ||
| PENTERJEMAH L | numeric | ||
| PENTERJEMAH P | numeric | ||
| IMAM MASJID L | numeric | ||
| IMAM MASJID P | text | ||
| PENDETA L | numeric | ||
| PENDETA P | numeric | ||
| PASTOR L | numeric | ||
| PASTOR P | text | ||
| WARTAWAN L | numeric | ||
| WARTAWAN P | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH L | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH P | numeric | ||
| JURU MASAK L | numeric | ||
| JURU MASAK P | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA L | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA P | text | ||
| ANGGOTA DPR RI L | numeric | ||
| ANGGOTA DPR RI P | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI L | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI P | text | ||
| ANGGOTA BPK L | text | ||
| ANGGOTA BPK P | numeric | ||
| PRESIDEN L | text | ||
| PRESIDEN P | text | ||
| WAKIL PRESIDEN L | text | ||
| WAKIL PRESIDEN P | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L | text | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P | text | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L | numeric | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P | text | ||
| DUTA BESAR L | text | ||
| DUTA BESAR P | text | ||
| GUBERNUR L | numeric | ||
| GUBERNUR P | text | ||
| WAKIL GUBERNUR L | text | ||
| WAKIL GUBERNUR P | text | ||
| BUPATI L | numeric | ||
| BUPATI P | text | ||
| WAKIL BUPATI L | numeric | ||
| WAKIL BUPATI P | text | ||
| WALIKOTA L | numeric | ||
| WALIKOTA P | text | ||
| WAKIL WALIKOTA L | numeric | ||
| WAKIL WALIKOTA P | text | ||
| ANGGOTA DPRD PROP. L | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROP. P | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P | numeric | ||
| DOSEN L | numeric | ||
| DOSEN P | numeric | ||
| GURU L | numeric | ||
| GURU P | numeric | ||
| PILOT L | numeric | ||
| PILOT P | text | ||
| PENGACARA L | numeric | ||
| PENGACARA P | numeric | ||
| NOTARIS L | numeric | ||
| NOTARIS P | numeric | ||
| ARSITEK L | numeric | ||
| ARSITEK P | numeric | ||
| AKUNTAN L | numeric | ||
| AKUNTAN P | numeric | ||
| KONSULTAN L | numeric | ||
| KONSULTAN P | numeric | ||
| DOKTER L | numeric | ||
| DOKTER P | numeric | ||
| BIDAN L | text | ||
| BIDAN P | numeric | ||
| PERAWAT L | numeric | ||
| PERAWAT P | numeric | ||
| APOTEKER L | numeric | ||
| APOTEKER P | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG L | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG P | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI L | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI P | numeric | ||
| PENYIAR RADIO L | numeric | ||
| PENYIAR RADIO P | numeric | ||
| PELAUT L | numeric | ||
| PELAUT P | numeric | ||
| PENELITI L | numeric | ||
| PENELITI P | numeric | ||
| SOPIR L | numeric | ||
| SOPIR P | numeric | ||
| PIALANG L | numeric | ||
| PIALANG P | numeric | ||
| PARANORMAL L | numeric | ||
| PARANORMAL P | numeric | ||
| PEDAGANG L | numeric | ||
| PEDAGANG P | numeric | ||
| PERANGKAT DESA L | numeric | ||
| PERANGKAT DESA P | numeric | ||
| KEPALA DESA L | numeric | ||
| KEPALA DESA P | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI L | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI P | numeric | ||
| WIRASWASTA L | numeric | ||
| WIRASWASTA P | numeric | ||
| ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L | numeric | ||
| ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P | numeric | ||
| ARTIS L | numeric | ||
| ARTIS P | text | ||
| ATLIT L | numeric | ||
| ATLIT P | text | ||
| CHEFF L | numeric | ||
| CHEFF P | text | ||
| MANAJER L | numeric | ||
| MANAJER P | text | ||
| TENAGA TATA USAHA L | text | ||
| TENAGA TATA USAHA P | numeric | ||
| OPERATOR L | numeric | ||
| OPERATOR P | numeric | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L | numeric | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P | text | ||
| TEKNISI L | numeric | ||
| TEKNISI P | text | ||
| ASISTEN AHLI L | text | ||
| ASISTEN AHLI P | text | ||
| PEKERJAAN LAINNYA L | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA P | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 29. mai 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 29. mai 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLSX |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 23 272 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03664de6-606e-468d-9ca3-4272ad9d73bb |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
