﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	KETERANGAN	PENDIDIKAN	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA L	TENTARA NASIONAL INDONESIA P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P
1		SUMATERA BARAT	13	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	597062	547902	23	40977	1545	1353	108	157	6	6	2	0.0	0.0	0.0	253	139	28679	10723	43	14	1036	23	5	5	5	0.0	40	0.0	799	141	16	9	0.0	1	18	5	6639	200	2127	467	165	4	7	6	2	73	50	1	1	0.0	219	2	191	0.0	7	0.0	25	0.0	86	55	2	0.0	3	1	0.0	1	3	0.0	86	0.0	9	0.0	4	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	10	0.0	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.0	1	0.0	996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1592	360	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4722	649	35	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
2	1	PESISIR SELATAN	1301	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	40563	37891	1	4074	58	50	3	6	0	0	0	0.0	0.0	0.0	19	25	1818	389	3	9	228	2	0	1	0	0.0	1	0.0	40	6	0	0	0.0	0	3	1	171	24	360	117	78	0	0	2	0	6	4	0	0	0.0	6	0	11	0.0	0	0.0	4	0.0	3	1	0	0.0	1	0	0.0	0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	18	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64	10	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
3	2	SOLOK	1302	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	48277	44869	1	10114	127	113	10	8	0	0	0	0.0	0.0	0.0	14	6	9996	2886	2	1	13	0	0	0	0	0.0	0	0.0	116	3	5	6	0.0	0	1	1	229	5	289	72	1	0	0	0	0	4	10	0	0	0.0	29	0	37	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	4	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	193	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	514	101	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1330	47	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
4	3	SIJUNJUNG	1303	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	33721	30971	6	1492	35	36	4	12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	11	8	1556	1021	3	0	1	0	3	4	0	0.0	0	0.0	25	3	0	0	0.0	1	1	0	81	22	69	48	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0.0	6	0	14	0.0	0	0.0	1	0.0	1	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21	21	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114	13	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
5	4	TANAH DATAR	1304	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	29898	27343	0	3429	29	32	1	9	0	0	0	0.0	0.0	0.0	50	18	2641	372	2	0	12	0	0	0	1	0.0	11	0.0	44	2	0	0	0.0	0	2	0	402	20	171	36	0	1	0	0	0	3	6	0	0	0.0	33	0	29	0.0	0	0.0	6	0.0	3	16	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	9	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200	34	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309	26	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	43034	39190	1	2369	121	129	2	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	5	1	495	33	0	0	22	0	0	0	0	0.0	0	0.0	15	6	0	0	0.0	0	1	1	1502	13	531	11	22	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0	2	0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	26	2	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	8	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	5	0.0	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215	22	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	7	5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
7	6	AGAM	1306	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	60297	54490	1	1238	74	40	2	12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	15	9	746	329	1	1	32	0	0	0	1	0.0	1	0.0	29	8	0	0	0.0	0	1	0	172	14	148	43	9	0	0	0	0	3	5	0	0	0.0	21	0	7	0.0	0	0.0	4	0.0	8	8	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42	23	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338	38	4	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	30113	27626	2	1128	16	16	0	2	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	2	805	137	3	2	0	0	0	0	0	0.0	1	0.0	14	6	2	1	0.0	0	0	0	128	5	46	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0.0	16	0	13	0.0	1	0.0	0	0.0	3	3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54	6	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164	5	2	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
9	8	PASAMAN	1308	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	33037	29955	6	2263	47	31	1	2	0	0	1	0.0	0.0	0.0	12	9	4600	3437	2	0	1	0	0	0	0	0.0	2	0.0	15	3	0	0	0.0	0	1	0	35	4	73	43	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0.0	3	0	7	0.0	0	0.0	1	0.0	1	2	1	0.0	1	0	0.0	0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	679	142	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	10326	9379	0	2270	55	54	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	0	1507	184	6	0	440	19	0	0	0	0.0	0	0.0	4	2	0	0	0.0	0	0	0	15	0	22	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41	8	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
11	10	DHARMASRAYA	1310	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	27727	25757	1	1144	48	54	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7	4	810	405	0	0	2	0	0	0	0	0.0	0	0.0	36	20	0	0	0.0	0	1	0	54	12	87	28	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0.0	1	0	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	2	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18	10	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	412	197	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
12	11	SOLOK SELATAN	1311	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	21796	20176	0	510	112	116	1	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	2	416	211	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0	17	6	0	1	0.0	0	0	0	27	8	29	12	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0.0	1	0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81	12	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
13	12	PASAMAN BARAT	1312	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	56626	52011	1	1633	246	235	1	0	0	1	0	0.0	0.0	0.0	10	6	1405	1024	1	0	122	2	0	0	0	0.0	1	0.0	64	18	1	0	0.0	0	0	0	42	11	38	22	4	0	0	1	0	1	1	0	0	0.0	2	0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160	18	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14	13	KOTA PADANG	1371	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	105633	97014	3	5629	296	220	41	46	6	5	1	0.0	0.0	0.0	71	29	451	86	4	0	147	0	1	0	3	0.0	19	0.0	262	52	7	1	0.0	0	2	0	2062	24	159	11	48	1	2	0	1	36	6	0	0	0.0	38	0	28	0.0	3	0.0	4	0.0	22	10	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	9	0.0	2	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	3	0.0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143	49	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	689	99	15	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
15	14	KOTA SOLOK	1372	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	10905	9975	0	218	216	177	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0	71	21	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	4	1	1	0	0.0	0	0	0	66	2	10	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.0	11	0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0	0.0	0	1	0.0	0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31	7	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48	7	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1	5638	5155	0	2836	10	3	41	54	0	0	0	0.0	0.0	0.0	5	4	1190	152	8	1	1	0	1	0	0	0.0	1	0.0	81	2	0	0	0.0	0	2	2	1239	7	67	7	0	0	2	1	1	6	2	0	0	0.0	31	0	20	0.0	2	0.0	1	0.0	6	2	0	0.0	0	0	0.0	0	1	0.0	19	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153	26	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171	15	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
