﻿_id	Kabupaten/kota	TBM 2022	TM 2022	TTM/TR 2022	JUMLAH 2022	Produksi 2022	Produktifitas 2022	Jumlah Petani 2022
1	Karet	26566.6500000000014551915228366851806640625	144151.01000000000931322574615478515625	9052.4300000000002910383045673370361328125	179770.0900000000256113708019256591796875	148058.21999999997206032276153564453125	0	133664
2	Kelapa Sawit	59313.8099999999976716935634613037109375	179560.5499999999883584678173065185546875	12797.079999999999927240423858165740966796875	251671.43999999997322447597980499267578125	675535.569999999948777258396148681640625	0	140006
3	Kakao	10914.27000000000043655745685100555419921875	45594.849999999991268850862979888916015625	9914.67000000000189174897968769073486328125	66423.789999999993597157299518585205078125	35319.98000000001047737896442413330078125	14255.763244390938780270516872406005859375	86412
4	Kelapa Dalam	7094.13000000000101863406598567962646484375	64954.550000000002910383045673370361328125	13501.899999999999636202119290828704833984375	85550.57999999998719431459903717041015625	81266.61000000001513399183750152587890625	20269.6152655544501612894237041473388671875	141189
5	Kopi Arabika	1898.09999999999990905052982270717620849609375	4069	545.1000000000000227373675443232059478759765625	6512.1999999999998181010596454143524169921875	3031.190000000000509317032992839813232421875	0	8129
6	Kopi Robusta	5183.559999999999490682967007160186767578125	11615.920000000000072759576141834259033203125	824.1100000000000136424205265939235687255859375	17623.58999999999650754034519195556640625	12233.419999999998253770172595977783203125	0	30067
7	Casiavera	14826.1800000000002910383045673370361328125	13608.04999999999927240423858165740966796875	1276.25	29710.4800000000032014213502407073974609375	15563.059999999999490682967007160186767578125	0	50682
8	Gambir	2958.5	25464.5	388	28811	15834.1800000000002910383045673370361328125	0	37977
9	Pinang	3483.27000000000043655745685100555419921875	12368.6800000000002910383045673370361328125	230.560000000000030695446184836328029632568359375	16082.50999999999839928932487964630126953125	8011.530000000000654836185276508331298828125	18046.8574800823698751628398895263671875	42468
10	Cengkeh	4018.24000000000023646862246096134185791015625	5174.1199999999998908606357872486114501953125	823.3799999999999954525264911353588104248046875	10015.739999999999781721271574497222900390625	2240.3699999999998908606357872486114501953125	0	24545
11	Teh	0	521.5	0	521.5	980	0	442
12	Kemiri	319.01999999999998181010596454143524169921875	1354.240000000000009094947017729282379150390625	501.80000000000001136868377216160297393798828125	2175.05999999999994543031789362430572509765625	1270.15999999999985448084771633148193359375	0	5162
13	Pala	2291.420000000000072759576141834259033203125	2676.329999999999927240423858165740966796875	103.549999999999982946974341757595539093017578125	5071.29999999999927240423858165740966796875	1615.418109999999842329998500645160675048828125	0	9884
14	Enau	300.19999999999998863131622783839702606201171875	1033.44000000000005456968210637569427490234375	60.5199999999999960209606797434389591217041015625	1394.160000000000081854523159563541412353515625	1576.250000000000227373675443232059478759765625	0	6352
15	Lada	3	16.050000000000000710542735760100185871124267578125	30.5	49.5499999999999971578290569595992565155029296875	10.907000000000000028421709430404007434844970703125	0	68
16	Kapuk	4	88.75	11.5	104.25	20.28999999999999914734871708787977695465087890625	0	184
17	Panili	10.769999999999999573674358543939888477325439453125	1.8300000000000000710542735760100185871124267578125	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	15.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0	68
18	Sagu	483.259999999999990905052982270717620849609375	899.740000000000009094947017729282379150390625	50	1433	692.55999999999994543031789362430572509765625	0	1661
19	Gardamon	25	0	0	25	0	0	0
20	Jarak Pagar	0	0	0	0	0	0	0
