﻿_id	POLIKLINIK	BAYI	BALITA	ANAK-ANAK	REMAJA	DEWASA	LANSIA	MANULA
1	PELAYANAN HEMODIALISA 	0	0	0	20	79	288	28
2	POLIKLINIK ANAK 	37	73	48	37	0	0	0
3	POLIKLINIK BEDAH 	1	25	17	118	149	192	83
4	POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF	0	3	5	23	34	97	36
5	POLIKLINIK GERIATRI	0	3	0	4	7	191	437
6	POLIKLINIK GIGI 	0	1	3	23	24	9	4
7	POLIKLINIK GIGI BEDAH MULUT	0	4	5	81	135	63	14
8	POLIKLINIK INTERNE 	0	2	0	58	277	495	151
9	POLIKLINIK JANTUNG 	0	1	1	9	154	495	273
10	POLIKLINIK JIWA 	0	2	11	162	454	249	40
11	POLIKLINIK KEBIDANAN (OBSTETRI) 	0	0	0	11	37	7	3
12	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN 	0	6	18	64	80	72	58
13	POLIKLINIK MATA 	0	1	2	10	23	40	49
14	POLIKLINIK ORTHOPEDI 	5	18	40	125	207	387	176
15	POLIKLINIK PARU  	0	0	0	20	58	85	54
16	POLIKLINIK SARAF 	0	1	2	42	213	408	248
17	POLIKLINIK THT 	1	14	48	60	85	51	30
