﻿_id	No.	Kab/Kota	L	P	L+P
1	1.0	Kab. Pesisir Selatan	512	436	948
2	2.0	Kab. Solok	415	570	985
3	3.0	Kab. Sijunjung	357	718	1075
4	4.0	Kab. Tanah Datar	599	459	1058
5	5.0	Kab. Padang Pariaman	886	806	1692
6	6.0	Kab. Agam	729	665	1394
7	7.0	Kab. Lima Puluh Kota	533	450	983
8	8.0	Kab. Pasaman	287	386	673
9	9.0	Kab. Kepulauan Mentawai	53	27	80
10	10.0	Kab. Dharmasraya	264	235	499
11	11.0	Kab. Solok Selatan	194	221	415
12	12.0	Kab. Pasaman Barat	682	709	1391
13	13.0	Kota Padang	2605	2392	4997
14	14.0	Kota Solok	129	195	324
15	15.0	Kota Sawahlunto	293	119	412
16	16.0	Kota Padang Panjang	157	322	479
17	17.0	Kota Bukittinggi	769	653	1422
18	18.0	Kota Payakumbuh	247	500	747
19	19.0	Kota Pariaman	270	306	576
20	Grand Total	0.0	9981	10169	20150
