Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM KAWIN(LK) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(PR) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(JML) | numeric | ||
| KAWIN(LK) | numeric | ||
| KAWIN(PR) | numeric | ||
| KAWIN(JML) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(LK) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(PR) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(JML) | numeric | ||
| CERAI MATI(LK) | numeric | ||
| CERAI MATI(PR) | numeric | ||
| CERAI MATI(JML) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 29 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 29 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,756 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e871c367-a105-4994-9199-111a1dc7a841 |
| On same domain | True |
| Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
| Position | 18 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 2 နှစ် |
