Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan jenis pelayanan Januari s.d Mei tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 6. augusts |
| Metadata last updated | 2024. gada 6. augusts |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 1 gada |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15 180 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e21ab4e-6896-48ee-8bf7-05fbf52e36af |
| On same domain | True |
| Package id | 2d9bc0a1-4e71-4120-91c0-eae50c423e17 |
| State | active |
| Url type | upload |
