﻿_id	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5360	14080.0
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	5	0.04
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	6	5.04
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US$	1393.1300000000001091393642127513885498046875	3066,93
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	70	88.0952380952381
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	22.35000000000000142108547152020037174224853515625	42.05
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	88	91.4
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	0.0512
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	15	42.0
10	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	70	61,84
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha	39403	38174.0
