Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan Januari s.d Mei Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. liepos 26 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. liepos 26 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14 329 |
| Sukurtas | prieš 1 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67520ae3-8cfa-4df1-815b-94b1b43054c8 |
| On same domain | True |
| Package id | bc385ba9-a18b-4f91-8b83-b70755a9f12f |
| State | active |
| Url type | upload |
