Data Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sumatera...
Data Penerima Bantuan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| PBI-JK | numeric | ||
| BPNT/Sembako | numeric | ||
| Program Keluarga Harapan | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. gegužės 29 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. gegužės 29 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 463 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 980aa453-e1e9-4fb6-b772-023e34fa38cd |
| On same domain | True |
| Package id | cd3def20-9b88-4f2a-8a87-9169b4e9f0b0 |
| State | active |
| Url type | upload |
