데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| A(LK) | numeric | ||
| A(PR) | numeric | ||
| A(JML) | numeric | ||
| A-(LK) | numeric | ||
| A-(PR) | numeric | ||
| A-(JML) | numeric | ||
| A+(LK) | numeric | ||
| A+(PR) | numeric | ||
| A+(JML) | numeric | ||
| B(LK) | numeric | ||
| B(PR) | numeric | ||
| B(JML) | numeric | ||
| B-(LK) | numeric | ||
| B-(PR) | numeric | ||
| B-(JML) | numeric | ||
| B+(LK) | numeric | ||
| B+(PR) | numeric | ||
| B+(JML) | numeric | ||
| AB(LK) | numeric | ||
| AB(PR) | numeric | ||
| AB(JML) | numeric | ||
| AB-(LK) | numeric | ||
| AB-(PR) | numeric | ||
| AB-(JML) | numeric | ||
| AB+(LK) | numeric | ||
| AB+(PR) | numeric | ||
| AB+(JML) | numeric | ||
| O(LK) | numeric | ||
| O(PR) | numeric | ||
| O(JML) | numeric | ||
| O-(LK) | numeric | ||
| O-(PR) | numeric | ||
| O-(JML) | numeric | ||
| O+(LK) | numeric | ||
| O+(PR) | numeric | ||
| O+(JML) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(LK) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(JML) | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 5월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 5월 29일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8,800 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 71525c21-b607-4ea4-9bcb-ed3685dfd664 |
| On same domain | True |
| Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 1년 전 |
