<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Bulan>Januari</Bulan><M≤3>22</M≤3><3<M≤5>36</3<M≤5><M>5>0</M>5><≤10 Km>29</≤10 Km><10<D ≤60 Km>14</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>2</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>12</100<D ≤300 Km><D>300 Km>1</D>300 Km></row>
<row _id="2"><Bulan>Februari</Bulan><M≤3>18</M≤3><3<M≤5>32</3<M≤5><M>5>0</M>5><≤10 Km>16</≤10 Km><10<D ≤60 Km>27</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>4</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>3</100<D ≤300 Km><D>300 Km>0</D>300 Km></row>
<row _id="3"><Bulan>Maret</Bulan><M≤3>27</M≤3><3<M≤5>26</3<M≤5><M>5>1</M>5><≤10 Km>29</≤10 Km><10<D ≤60 Km>21</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>1</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>3</100<D ≤300 Km><D>300 Km>0</D>300 Km></row>
<row _id="4"><Bulan>April</Bulan><M≤3>54</M≤3><3<M≤5>41</3<M≤5><M>5>6</M>5><≤10 Km>50</≤10 Km><10<D ≤60 Km>36</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>5</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>10</100<D ≤300 Km><D>300 Km>0</D>300 Km></row>
<row _id="5"><Bulan>Mei</Bulan><M≤3>23</M≤3><3<M≤5>23</3<M≤5><M>5>2</M>5><≤10 Km>23</≤10 Km><10<D ≤60 Km>15</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>2</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>7</100<D ≤300 Km><D>300 Km>1</D>300 Km></row>
<row _id="6"><Bulan>Juni</Bulan><M≤3>35</M≤3><3<M≤5>30</3<M≤5><M>5>1</M>5><≤10 Km>33</≤10 Km><10<D ≤60 Km>23</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>2</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>6</100<D ≤300 Km><D>300 Km>2</D>300 Km></row>
<row _id="7"><Bulan>Juli</Bulan><M≤3>29</M≤3><3<M≤5>51</3<M≤5><M>5>3</M>5><≤10 Km>34</≤10 Km><10<D ≤60 Km>31</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>9</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>6</100<D ≤300 Km><D>300 Km>3</D>300 Km></row>
<row _id="8"><Bulan>Agustus</Bulan><M≤3>31</M≤3><3<M≤5>34</3<M≤5><M>5>0</M>5><≤10 Km>30</≤10 Km><10<D ≤60 Km>23</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>5</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>7</100<D ≤300 Km><D>300 Km>0</D>300 Km></row>
<row _id="9"><Bulan>September</Bulan><M≤3>31</M≤3><3<M≤5>26</3<M≤5><M>5>1</M>5><≤10 Km>31</≤10 Km><10<D ≤60 Km>17</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>2</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>6</100<D ≤300 Km><D>300 Km>2</D>300 Km></row>
<row _id="10"><Bulan>Oktober</Bulan><M≤3>21</M≤3><3<M≤5>30</3<M≤5><M>5>1</M>5><≤10 Km>27</≤10 Km><10<D ≤60 Km>15</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>5</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>4</100<D ≤300 Km><D>300 Km>1</D>300 Km></row>
<row _id="11"><Bulan>November</Bulan><M≤3>26</M≤3><3<M≤5>27</3<M≤5><M>5>0</M>5><≤10 Km>24</≤10 Km><10<D ≤60 Km>22</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>3</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>4</100<D ≤300 Km><D>300 Km>0</D>300 Km></row>
<row _id="12"><Bulan>Desember</Bulan><M≤3>41</M≤3><3<M≤5>28</3<M≤5><M>5>2</M>5><≤10 Km>34</≤10 Km><10<D ≤60 Km>23</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>5</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>8</100<D ≤300 Km><D>300 Km>1</D>300 Km></row>
<row _id="13"><Bulan>Total</Bulan><M≤3>358</M≤3><3<M≤5>384</3<M≤5><M>5>17</M>5><≤10 Km>360</≤10 Km><10<D ≤60 Km>267</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>45</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>76</100<D ≤300 Km><D>300 Km>11</D>300 Km></row>
<row _id="14"><Bulan>Persentase</Bulan><M≤3>0.4717</M≤3><3<M≤5>0.5059</3<M≤5><M>5>0.0224</M>5><≤10 Km>0.4743</≤10 Km><10<D ≤60 Km>0.3518</10<D ≤60 Km><60< D≤100 Km>0.0593</60< D≤100 Km><100<D ≤300 Km>0.1001</100<D ≤300 Km><D>300 Km>0.0145</D>300 Km></row>
</data>
