﻿_id	NO	KODE DIAGNOSA	DIAGNOSA	PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 0<28 HR	28HR<1TH	1-4 TH	5-14TH	15-24TH	25-44TH	45-64TH	65+TH
1	1	M54.5	LOW BACK PAIN	0	0	0	0	0	4	16	2
2	2	M25.5	OSTHEOARTRITIS	0	0	0	0	0	1	8	4
3	3	M54	ICHIALGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	M54.3	SCIATICA	0	0	0	0	0	2	9	0
5	5	H81.4	VERTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	M24.5	CONTRAKTUR	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	G61.9	NEUROPATI	0	0	0	0	0	0	2	0
8	8	M51.5	HNP	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	M75.0	BRANCHIALGIA	0	0	0	0	0	0	1	0
10	10	K07.6	PMJ	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	     G51.0	BELL?S PALSY	0	0	0	0	0	3	2	0
12	12	 G80.0	CP	0	0	0	1	0	0	0	0
13	13	M54.2	CERVIKALGIA	0	0	0	1	2	3	2	1
14	14	M75.1	FROZEN SHOULDER	0	0	0	0	0	1	3	0
15	15	G56.0	CTS	0	0	0	0	0	0	1	0
16	16	H90.0	PUBA CATAR	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	J00	ISPA	0	0	1	0	0	0	0	0
18	18	S52.5	POST ORIF	0	0	0	0	0	1	1	1
19	19	H49.0	PANESE N III	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	I99.0	STROKE ISKEMIK	0	0	0	0	0	0	8	4
21	0	0	PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	TORTIKOLIS	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	LAINNYA	0	0	0	1	1	2	5	0
