﻿_id	NAMA OPD	E-PURCHASSING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		1			1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2			2
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1				1
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH		2			2
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1			1
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2			2
7	BADAN PENGHUBUNG		2			2
8	BIRO UMUM SETDA PROV SUMBAR		21		4	25
9	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				1	1
10	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	4	18		28	50
11	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3	2		1	6
12	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		3			3
13	DINAS KEBUDAYAAN		10			10
14	DINAS KEHUTANAN	1	10			11
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		11		7	18
16	DINAS KESEHATAN		6		1	7
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			1		1
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		3			3
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		8			8
20	DINAS PANGAN		1			1
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1			1
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1			1
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		3			3
24	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1			1
25	DINAS PENDIDIKAN		197		44	241
26	DINAS PERHUBUNGAN		3	2		5
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		8			8
28	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				1	1
29	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	490		10	501
30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		617		4	621
31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		13			13
32	DINAS SOSIAL		6		3	9
33	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI		107		29	136
34	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI		1		1	2
35	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN		2			2
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI				2	2
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR		1			1
38	SEKRETARIAT DPRD	9			2	11
39	TOTAL JUMLAH PAKET KONSTRUKSI	19	1554	3	138	1714
