﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Taksiran kerugian
1	Kabupaten Agam	134	""
2	Kota Padang	116	Rp.
3	Kabupaten Padang Pariaman	106	Rp.
4	Kabupaten Pesisir Selatan	80	Rp.
5	Kabupaten Tanah Datar	71	""
6	Kota Bukittinggi	70	Rp.
7	Kabupaten Dharmasraya	55	""
8	Kabupaten Solok	53	Rp.
9	Kabupaten Pasaman Barat	43	Rp.
10	Kabupaten Sijunjung	43	Rp.
11	Kota Pariaman	38	Rp.
12	Kota Padang Panjang	35	""
13	Kota Payakumbuh	34	""
14	Kota Sawahlunto	32	Rp.
15	Kabupaten Pasaman	31	Rp.
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	26	""
17	Kabupaten Lima Puluh Kota	26	Rp.
18	Kota Solok	25	""
19	Kabupaten Solok Selatan	13	Rp.
20	Jumlah	1031	Rp.
