Revisi Realisasi Keuangan Tertinggi - Desember...
Realisasi Keuangan Tertinggi Pada Bulan Desember 2023 di lingkup OPD Prov. Sumatera Barat
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| SKPD | text | ||
| Pagu | text | ||
| Target Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Keuangan (%) | numeric | ||
| Realisasi Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Keuangan (Rp) | numeric | ||
| Persentase Capaian (%) | text | ||
| Persentase Deviasi (%) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年7月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年7月3日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16,014 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb572c18-5ca0-41fc-a44a-e92829377a58 |
| On same domain | True |
| Package id | 54cb70b7-4094-4bba-955b-d4f4953e8900 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
