Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah anak korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan 2023
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| bentuk_kekerasan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年5月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月29日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,910 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0b4d6cd0-8464-47ad-a557-ab7335696687 |
| On same domain | True |
| Package id | e5b0aac3-be1c-4656-8091-3a37be91e03f |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |
