﻿_id	Kode	Kecamatan	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	130115	Silaut	69.4500000000000028421709430404007434844970703125	70.5499999999999971578290569595992565155029296875	105.8299999999999982946974341757595539093017578125	84.150000000000005684341886080801486968994140625
2	130110	Lunang	0	0	0	0
3	130111	Basa Ampek Balai Tapan	0	0	0	0
4	130114	Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0	0	0
5	130101	Pancung Soal	40.85000000000000142108547152020037174224853515625	41.25999999999999801048033987171947956085205078125	63.9500000000000028421709430404007434844970703125	50.85000000000000142108547152020037174224853515625
6	130113	Airpura	1669.390000000000100044417195022106170654296875	1694.430000000000063664629124104976654052734375	2728.03000000000020008883439004421234130859375	2169.170000000000072759576141834259033203125
7	130109	Linggo Sari Baganti	5043.65999999999985448084771633148193359375	5089.3100000000004001776687800884246826171875	8244.6800000000002910383045673370361328125	6555.6999999999998181010596454143524169921875
8	130102	Ranah Pesisir	2045.359999999999899955582804977893829345703125	2065.80999999999994543031789362430572509765625	3408.59000000000014551915228366851806640625	2710.30999999999994543031789362430572509765625
9	130103	Lengayang	6578.850000000000363797880709171295166015625	6650.5299999999997453414835035800933837890625	10773.860000000000582076609134674072265625	8566.75
10	130108	Sutera	7418.510000000000218278728425502777099609375	7509.1999999999998181010596454143524169921875	12164.899999999999636202119290828704833984375	9672.829999999999927240423858165740966796875
11	130104	Batang Kapas	2788.15000000000009094947017729282379150390625	2827.17999999999983629095368087291717529296875	4741.3599999999996725819073617458343505859375	3770.05999999999994543031789362430572509765625
12	130105	IV Jurai	1486.079999999999927240423858165740966796875	1500.94000000000005456968210637569427490234375	2431.51999999999998181010596454143524169921875	1933.40000000000009094947017729282379150390625
13	130106	Bayang	1342.3699999999998908606357872486114501953125	1355.7899999999999636202119290828704833984375	2237.0500000000001818989403545856475830078125	1778.76999999999998181010596454143524169921875
14	130112	IV Nagari Bayang Utara	0	0	0	0
15	130107	Koto XI Tarusan	7066.329999999999927240423858165740966796875	7101.989999999999781721271574497222900390625	11505.219999999999345163814723491668701171875	9148.2900000000008731149137020111083984375
16	1301	Kabupaten Pesisir Selatan	35549	35906.9899999999979627318680286407470703125	58404.990000000005238689482212066650390625	46440.27999999999883584678173065185546875
