﻿_id	Nama OPD	Jumlah Paket Penyedia	Jumlah Pagu Penyedia	Jumlah Paket Swakelola	Jumlah Pagu Swakelola	Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola	Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola	Total Jumlah Paket	Total Jumlah Pagu
1	DINAS KESEHATAN	34	2044652702	37	3310769216	0	0	71	5355421918
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	116	4817585115	29	8067354091	20	453265198	165	13338204404
3	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	21	3525044597	32	3181657336	0	0	53	6706701933
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	26	6216676069	37	23596340803	0	0	63	29813016872
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	8	955192391	35	4887906270	0	0	43	5843098661
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	24	2702688854	60	8818441334	0	0	84	11521130188
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26	4323701219	51	6015362606	0	0	77	10339063825
8	DINAS SOSIAL	103	10474394959	30	1981894000	0	0	133	12456288959
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	1984502868	251	7215905439	0	0	259	9200408307
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	218484245	18	2649310366	0	0	25	2867794611
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	59	14448136679	32	6220013793	0	0	91	20668150472
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	42	799599800	12	1516400200	0	0	54	2316000000
13	SEKRETARIAT DPRD	107	4258670540	39	13937313576	0	0	146	18195984116
14	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	19	477113171	12	2429526829	0	0	31	2906640000
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	97	1333095475	37	2166155000	0	0	134	3499250475
16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	33	1028986793	17	1382213206	0	0	50	2411199999
17	DINAS KEHUTANAN	4	69130560	148	2292069440	0	0	152	2361200000
18	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	141	60192877817	33	15441344428	55	2684605464	229	78318827709
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	176	173323086244	112	55866576862	0	0	288	229189663106
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26	5531898593	28	3675440421	0	0	54	9207339014
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27	2842297550	49	1505982043	0	0	76	4348279593
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	283	13358596696	170	8386019437	0	0	453	21744616133
23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	189	15643903913	217	22478106483	0	0	406	38122010396
24	DINAS PENDIDIKAN	86	23699498345	93	18744285484	1	39600000	180	42483383829
25	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	27	1578386902	93	1810036732	0	0	120	3388423634
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	215	19580297798	63	98030534295	0	0	278	117610832093
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23	11466368268	140	7197239695	0	0	163	18663607963
28	DINAS PANGAN	85	5059290984	68	12044650534	0	0	153	17103941518
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	11398806578	58	8036914914	0	0	110	19435721492
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24	5103594959	59	5934164644	0	0	83	11037759603
31	DINAS PERHUBUNGAN	170	17187946449	39	6425242189	0	0	209	23613188638
32	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10	1138661155	41	7569160088	0	0	51	8707821243
33	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35	2659165292	54	8216842968	0	0	89	10876008260
34	DINAS KEBUDAYAAN	41	5190504449	52	9270963381	0	0	93	14461467830
35	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27	1583620958	32	5722772655	0	0	59	7306393613
36	DINAS PARIWISATA	1161	280741665844	229	285786148860	0	0	1390	566527814704
37	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	22	3623885119	177	3563260546	0	0	199	7187145665
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	155	8589967873	24	7731322697	0	0	179	16321290570
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	557	92220893561	103	24999984928	0	0	660	117220878489
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	814	113671228991	31	5831352201	0	0	845	119502581192
41	BADAN PENGHUBUNG	108	37896753385	381	13781052342	0	0	489	51677805727
42	BIRO UMUM SETDA PROV SUMBAR	162	24521169876	193	22073828453	6	266510400	361	46861508729
43	BIRO HUKUM SETDA PROV SUMBAR	151	54223661889	92	32862624886	0	0	243	87086286775
44	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV SUMBAR	54	2152059276	39	5744941021	0	0	93	7897000297
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV SUMBAR	177	5305792939	21	6433243000	0	0	198	11739035939
46	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV SUMBAR	42	11987479374	2	16993725371	0	0	44	28981204745
47	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV SUMBAR	8	42148418192	1	95650000000	0	0	9	137798418192
48	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV SUMBAR	21	46467997471	1	52925488239	0	0	22	99393485710
49	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV SUMBAR	14	27021647509	2	42087134926	0	0	16	69108782435
50	BIRO ORGANISASI SETDA PROV SUMBAR	25	2094490566	18	2878707708	0	0	43	4973198274
51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	280	75109298761	86	112721633354	0	0	366	187830932115
52	Total Jumlah	6122	1263992869613	3678	1128089359290	82	3443981062	9882	2395526209965
