Rekap RUP Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023.xls
Data Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RUP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Satker / SKPD | text | ||
| Jumlah Paket Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia | numeric | ||
| Jumlah Paket Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola | numeric | ||
| Total Jumlah Paket | numeric | ||
| Total Jumlah Pagu | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 11 giugno 2024 |
| Metadata last updated | 11 giugno 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 33.280 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f60981c1-5137-4b73-be84-1cb5ad46d773 |
| On same domain | True |
| Package id | 17371de4-f969-4346-9cb0-ad3c880be3cd |
| State | active |
| Url type | upload |
