﻿_id	NO	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	KAB. PESISIR SELATAN	4517	8820	13337
2	2	KAB. SOLOK	37598	100474	138072
3	3	KAB. SIJUNJUNG	18770	52405	71175
4	4	KAB. TANAH DATAR	16382	40810	57192
5	5	KAB. PADANG PARIAMAN	30858	61090	91948
6	6	KAB. AGAM	34351	84217	118568
7	7	KAB. LIMA PULUH KOTA	38426	93373	131799
8	8	KAB. PASAMAN	24410	59138	83548
9	9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	22461	40135	62596
10	10	KAB. DHARMASRAYA	8152	25426	33578
11	11	KAB. SOLOK SELATAN	11337	35118	46455
12	12	KAB. PASAMAN BARAT	28965	81147	110112
13	13	KOTA PADANG	69838	166077	235915
14	14	KOTA SOLOK	5236	11835	17071
15	15	KOTA SAWAHLUNTO	5015	10398	15413
16	16	KOTA PADANG PANJANG	5050	9652	14702
17	17	KOTA BUKITTINGGI	9148	18434	27582
18	18	KOTA PAYAKUMBUH	9899	20616	30515
19	19	KOTA PARIAMAN	6834	14145	20979
20		Jumlah	387247	933310	1320557
