﻿_id	Kabupaten/Kota	jumlah paket jalan lingkung	panjang jalan lingkung(m)	jumlah paket drainase	panjang Drainase(m)	jumlah paket mck	Luas mck(m2)
1	Tanah Datar	31	5270	7	1190	1	30
2	Kota Solok	25	4250	2	340	1	30
3	SolokSelatan	27	4590				
4	Dharmasraya	10	1700	7	1190		
5	Sijunjung	9	1530	1	170		
6	Sawahlunto	6	1020	1	170		
7	Limapuluh Kota	32	5440	8	1360	2	60
8	Agam	30	5100	5	850	6	180
9	Padang Pariaman	76	12920	4	680	11	330
10	Kota Pariaman	9	1530	1	170		
11	Pesisir Selatan	21	3570	14	2380	1	30
12	Pasaman	36	6120	4	680	12	360
13	Pasaman Barat	80	13600	6	1020	2	60
14	Kota Padang	100	17000	24	4080	4	120
15	Kota Payakumbuh	3	510				
16	Kota Padang Panjang	5	850	2	340		
17	TOTAL	500	85000	86	14620	40	1200
