﻿_id	Kabupaten	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Abrasi Pantai	4.0	-	-	4.0
2	Angin Kencang	9.0	19.0	31.0	59.0
3	Banjir	9.0	-	243.0	252.0
4	Banjir Bandang	46.0	21.0	130.0	197.0
5	Erupsi Gunung Api	-	-	-	-
6	Gelombang Pasang	1.0	-	-	1.0
7	Gempa Bumi	-	-	-	-
8	Karhutla	-	-	-	-
9	Kekeringan	-	-	-	-
10	Longsor	21.0	-	62.0	83.0
11	Jumlah	90.0	40.0	466.0	596.0
