﻿_id	No.	KABUPATEN/KOTA	MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	TIDAK TERIDENTIFIKASI	JUMLAH PERUSAHAAN
1	1	Kab. Pesisir Selatan	4	14	7	10	2	37
2	2	Kab. Solok	4	16	12	3	1	36
3	3	Kab. Sijunjung	7	14	3	4	1	29
4	4	Kab. Tanah Datar	5	5	6	2	2	20
5	5	Kab. Padang Pariaman	10	18	23	14	1	66
6	6	Kab. Agam	6	23	20	10	3	62
7	7	Kab. Lima Puluh Kota	8	10	13	3	1	35
8	8	Kab. Pasaman	10	6	5	0	0	21
9	9	Kab. Kepulauan Mentawai	4	17	4	0	0	25
10	10	Kab. Dharmasraya	10	27	11	15	0	63
11	11	Kab. Solok Selatan	6	4	7	9	1	27
12	12	Kab. Pasaman Barat	10	21	15	19	4	69
13	13	Kota Padang	234	449	372	170	31	1256
14	14	Kota Solok	3	21	13	7	0	44
15	15	Kota Sawahlunto	5	7	9	8	1	30
16	16	Kota Padang Panjang	6	6	3	1	0	16
17	17	Kota Bukittinggi	12	40	36	14	1	103
18	18	Kota Payakumbuh	4	33	14	5	1	57
19	19	Kota Pariaman	1	10	6	1	0	18
20		TOTAL	349	741	579	295	50	2014
