﻿_id	No	SKPD	Pagu	Persentase Target Fisik (%)	Persentase Realisasi Fisik (%)	Persentase Capaian Fisik (%)	Persentase Deviasi Fisik (%)
1	""	""	""			""	""
2	""	""	""			""	""
3	1.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	129590245299.0	100	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	99.99	-0.01
4	2.0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14094518371.0	100	99.81000000000000227373675443232059478759765625	99.81	-0.19
5	3.0	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	333259523096.0	100	97.0400000000000062527760746888816356658935546875	97.04	-2.96
6	4.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15176695922.0	100	96.81000000000000227373675443232059478759765625	96.81	-3.19
7	5.0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27208466721.0	100	95.7000000000000028421709430404007434844970703125	95.7	-4.3
8	6.0	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	130679793267.0	100	95.530000000000001136868377216160297393798828125	95.53	-4.47
9	7.0	BIRO ORGANISASI	3134519354.0	100	87.4899999999999948840923025272786617279052734375	87.49	-12.51
10	8.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25332056889.0	99.9200000000000017053025658242404460906982421875	87.2000000000000028421709430404007434844970703125	87.27	-12.72
11	9.0	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14066024466.0	99.969999999999998863131622783839702606201171875	86.9899999999999948840923025272786617279052734375	87.02	-12.98
12	10.0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	69564935553.0	100	86.06000000000000227373675443232059478759765625	86.06	-13.94
13	11.0	DINAS SOSIAL	109143315223.0	100	85.3700000000000045474735088646411895751953125	85.37	-14.63
14	12.0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20843951679.0	99.9200000000000017053025658242404460906982421875	84.8299999999999982946974341757595539093017578125	84.9	-15.09
15	13.0	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	59507448241.0	100	84.7999999999999971578290569595992565155029296875	84.8	-15.2
16	14.0	DINAS PERHUBUNGAN	17239877206.0	100	84.4599999999999937472239253111183643341064453125	84.46	-15.54
17	15.0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17301411183.0	98.9899999999999948840923025272786617279052734375	83.9500000000000028421709430404007434844970703125	84.81	-15.04
18	16.0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27829718553.0	100	83.7000000000000028421709430404007434844970703125	83.7	-16.3
19	17.0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15086964919.0	100	83.099999999999994315658113919198513031005859375	83.1	-16.9
20	18.0	BIRO UMUM	114826491273.0	100	82.75	82.75	-17.25
21	19.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	35070843137.0	100	82.4200000000000017053025658242404460906982421875	82.42	-17.58
22	20.0	BIRO PEREKONOMIAN	2338808159.0	100	81.8900000000000005684341886080801486968994140625	81.89	-18.11
23	21.0	DINAS PARIWISATA	50720862385.0	100	81.8900000000000005684341886080801486968994140625	81.89	-18.11
24	22.0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2632156289.0	100	81.849999999999994315658113919198513031005859375	81.85	-18.15
25	23.0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	34566535853.0	99.9800000000000039790393202565610408782958984375	80.5400000000000062527760746888816356658935546875	80.56	-19.44
26	24.0	DINAS KESEHATAN	207141127452.0	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	80.3700000000000045474735088646411895751953125	80.38	-19.62
27	25.0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	16950621414.0	100	79.9500000000000028421709430404007434844970703125	79.95	-20.05
28	26.0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25232052407.0	100	79.7300000000000039790393202565610408782958984375	79.73	-20.27
29	27.0	INSPEKTORAT	24147298028.0	100	79.400000000000005684341886080801486968994140625	79.4	-20.6
30	28.0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4377437956.0	97.75	75.93999999999999772626324556767940521240234375	77.69	-21.81
31	29.0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	976567713294.0	100	75.8900000000000005684341886080801486968994140625	75.89	-24.11
32	30.0	DINAS KEHUTANAN	83934962342.0	100	75.5100000000000051159076974727213382720947265625	75.51	-24.49
33	31.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10448199000.0	99.7300000000000039790393202565610408782958984375	75.3900000000000005684341886080801486968994140625	75.59	-24.34
34	32.0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2481297151.0	100	75.1299999999999954525264911353588104248046875	75.13	-24.87
35	33.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	92939951344.0	100	74.9500000000000028421709430404007434844970703125	74.95	-25.05
36	34.0	DINAS KEBUDAYAAN	38997147366.0	100	74.659999999999996589394868351519107818603515625	74.66	-25.34
37	35.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7997501758.0	100	74.650000000000005684341886080801486968994140625	74.65	-25.35
38	36.0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15134655484.0	100	74.18999999999999772626324556767940521240234375	74.19	-25.81
39	37.0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21968315867.0	100	74.06999999999999317878973670303821563720703125	74.07	-25.93
40	38.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	394599916912.0	100	74.06000000000000227373675443232059478759765625	74.06	-25.94
41	39.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15805108588.0	100	73.469999999999998863131622783839702606201171875	73.47	-26.53
42	40.0	BIRO HUKUM	2537361996.0	100	72.2000000000000028421709430404007434844970703125	72.2	-27.8
43	41.0	BADAN PENGHUBUNG	18600171287.0	100	72.090000000000003410605131648480892181396484375	72.09	-27.91
44	42.0	SEKRETARIAT DPRD	203295405922.0	100	69.4500000000000028421709430404007434844970703125	69.45	-30.55
45	43.0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	99478563310.0	100	68.7399999999999948840923025272786617279052734375	68.74	-31.26
46	44.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	191664726751.0	100	66.6200000000000045474735088646411895751953125	66.62	-33.38
47	45.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26217865766.0	100	66.400000000000005684341886080801486968994140625	66.4	-33.6
48	46.0	DINAS PENDIDIKAN	2256344509219.0	100	66.280000000000001136868377216160297393798828125	66.28	-33.72
49	47.0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	38872143715.0	100	64.099999999999994315658113919198513031005859375	64.1	-35.9
50	48.0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	92306460053.0	100	61.5	61.5	-38.5
51	49.0	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	238322237097.0	99.969999999999998863131622783839702606201171875	58.27000000000000312638803734444081783294677734375	58.29	-41.7
52	50.0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	123928612754.0	100	57.590000000000003410605131648480892181396484375	57.59	-42.41
53	51.0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	48475895308.0	100	57.35000000000000142108547152020037174224853515625	57.35	-42.65
54	52.0	DINAS PANGAN	45803936487.0	99.4200000000000017053025658242404460906982421875	52.71000000000000085265128291212022304534912109375	53.02	-46.71
55	Total	""	6593786359066.0	5195.6400000000003274180926382541656494140625	4064.829999999999927240423858165740966796875	-	-
56	Pencapaian	""	-	99.9200000000000017053025658242404460906982421875	78.1700000000000017053025658242404460906982421875	78.23	-21.75
