﻿_id	no	provinsi/kabupaten/kota	skor_tgm	kategori_tgm
1	1	sumatera_barat	64.31000000000000227373675443232059478759765625	tinggi
2	2	kabupaten_agam	60.0499999999999971578290569595992565155029296875	tinggi
3	3	kabupaten_dharmasraya	68.6400000000000005684341886080801486968994140625	tinggi
4	4	kabupaten_kepulauan_mentawai	60.7999999999999971578290569595992565155029296875	tinggi
5	5	kabupaten_lima_puluh_kota	64.18999999999999772626324556767940521240234375	tinggi
6	6	kabupaten_padang_pariaman	66.8799999999999954525264911353588104248046875	tinggi
7	7	kabupaten_pasaman	62.5	tinggi
8	8	kabupaten_pasaman_barat	61.590000000000003410605131648480892181396484375	tinggi
9	9	kabupaten_pesisir_selatan	70.56000000000000227373675443232059478759765625	tinggi
10	10	kabupaten_sijunjung	68.6700000000000017053025658242404460906982421875	tinggi
11	11	kabupaten_solok	65.5799999999999982946974341757595539093017578125	tinggi
12	12	kabupaten_solok_selatan	60.96000000000000085265128291212022304534912109375	tinggi
13	13	kabupaten_tanah_datar	50.7999999999999971578290569595992565155029296875	sedang
14	14	kota_bukittinggi	65.5799999999999982946974341757595539093017578125	tinggi
15	15	kota_padang	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	tinggi
16	16	kota_padang_panjang	68.0499999999999971578290569595992565155029296875	tinggi
17	17	kota_pariaman	61.77000000000000312638803734444081783294677734375	tinggi
18	18	kota_payakumbuh	64.5199999999999960209606797434389591217041015625	tinggi
19	19	kota_sawahlunto	64.1299999999999954525264911353588104248046875	tinggi
20	20	kota_solok	66.090000000000003410605131648480892181396484375	tinggi
