Tabel 8.10 (Dinas Pariwisata).xlsx
Kunjungan Wisatawan Pada Daya Tarik Wisata (DTW) Berbayar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang) Tahun 2021-2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 18 April 2024 | 
| Metadata last updated | 18 April 2024 | 
| Dibuat | unknown | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | No License Provided | 
| Dibuat | 2 tahun yang lalu | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 10.512 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 75c4207c-2139-472c-a477-9798ce3e680a | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5d93b809-1ca7-4e59-aafe-54868ce72ac7 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
