Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan...
Jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan jenis pelayanan Januari s.d Mei tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| jumlah_korban | numeric | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Agustus 2024 |
| Metadata last updated | 6 Agustus 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15.180 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e21ab4e-6896-48ee-8bf7-05fbf52e36af |
| On same domain | True |
| Package id | 2d9bc0a1-4e71-4120-91c0-eae50c423e17 |
| State | active |
| Url type | upload |
