KUNJUNGAN RAWAT JALAN BERDASARKAN PASIEN LAMA...
KUNJUNGAN RAWAT JALAN BERDASARKAN PASIEN LAMA DAN BARU JANUARI 2024.csv
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| PELAYANAN | text | ||
| PASIEN LAMA LAKI-LAKI | numeric | ||
| PASIEN LAMA PEREMPUAN | numeric | ||
| PASIEN BARU LAKI-LAKI | numeric | ||
| PASIEN BARU PEREMPUAN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 30 Mei 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 745 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79ff0dec-f204-4ee2-a3c6-ef66ee5a6921 |
| On same domain | True |
| Package id | 15374149-4828-404d-a732-2f6388eb33bc |
| State | active |
| Url type | upload |
