AGR_JK_UMUR_TUNGGAL_1312_PASAMAN BARAT_2025
Dataset description:
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tunggal, yaitu pembagian usia per satu tahun. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis struktur...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| IDEM | numeric | ||
| KODE | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| L 0 | numeric | ||
| P 0 | numeric | ||
| JML 0 | numeric | ||
| L 1 | numeric | ||
| P 1 | numeric | ||
| JML 1 | numeric | ||
| L 2 | numeric | ||
| P 2 | numeric | ||
| JML 2 | numeric | ||
| L 3 | numeric | ||
| P 3 | numeric | ||
| JML 3 | numeric | ||
| L 4 | numeric | ||
| P 4 | numeric | ||
| JML 4 | numeric | ||
| L 5 | numeric | ||
| P 5 | numeric | ||
| JML 5 | numeric | ||
| L 6 | numeric | ||
| P 6 | numeric | ||
| JML 6 | numeric | ||
| L 7 | numeric | ||
| P 7 | numeric | ||
| JML 7 | numeric | ||
| L 8 | numeric | ||
| P 8 | numeric | ||
| JML 8 | numeric | ||
| L 9 | numeric | ||
| P 9 | numeric | ||
| JML 9 | numeric | ||
| L 10 | numeric | ||
| P 10 | numeric | ||
| JML 10 | numeric | ||
| L 11 | numeric | ||
| P 11 | numeric | ||
| JML 11 | numeric | ||
| L 12 | numeric | ||
| P 12 | numeric | ||
| JML 12 | numeric | ||
| L 13 | numeric | ||
| P 13 | numeric | ||
| JML 13 | numeric | ||
| L 14 | numeric | ||
| P 14 | numeric | ||
| JML 14 | numeric | ||
| L 15 | numeric | ||
| P 15 | numeric | ||
| JML 15 | numeric | ||
| L 16 | numeric | ||
| P 16 | numeric | ||
| JML 16 | numeric | ||
| L 17 | numeric | ||
| P 17 | numeric | ||
| JML 17 | numeric | ||
| L 18 | numeric | ||
| P 18 | numeric | ||
| JML 18 | numeric | ||
| L 19 | numeric | ||
| P 19 | numeric | ||
| JML 19 | numeric | ||
| L 20 | numeric | ||
| P 20 | numeric | ||
| JML 20 | numeric | ||
| L 21 | numeric | ||
| P 21 | numeric | ||
| JML 21 | numeric | ||
| L 22 | numeric | ||
| P 22 | numeric | ||
| JML 22 | numeric | ||
| L 23 | numeric | ||
| P 23 | numeric | ||
| JML 23 | numeric | ||
| L 24 | numeric | ||
| P 24 | numeric | ||
| JML 24 | numeric | ||
| L 25 | numeric | ||
| P 25 | numeric | ||
| JML 25 | numeric | ||
| L 26 | numeric | ||
| P 26 | numeric | ||
| JML 26 | numeric | ||
| L 27 | numeric | ||
| P 27 | numeric | ||
| JML 27 | numeric | ||
| L 28 | numeric | ||
| P 28 | numeric | ||
| JML 28 | numeric | ||
| L 29 | numeric | ||
| P 29 | numeric | ||
| JML 29 | numeric | ||
| L 30 | numeric | ||
| P 30 | numeric | ||
| JML 30 | numeric | ||
| L 31 | numeric | ||
| P 31 | numeric | ||
| JML 31 | numeric | ||
| L 32 | numeric | ||
| P 32 | numeric | ||
| JML 32 | numeric | ||
| L 33 | numeric | ||
| P 33 | numeric | ||
| JML 33 | numeric | ||
| L 34 | numeric | ||
| P 34 | numeric | ||
| JML 34 | numeric | ||
| L 35 | numeric | ||
| P 35 | numeric | ||
| JML 35 | numeric | ||
| L 36 | numeric | ||
| P 36 | numeric | ||
| JML 36 | numeric | ||
| L 37 | numeric | ||
| P 37 | numeric | ||
| JML 37 | numeric | ||
| L 38 | numeric | ||
| P 38 | numeric | ||
| JML 38 | numeric | ||
| L 39 | numeric | ||
| P 39 | numeric | ||
| JML 39 | numeric | ||
| L 40 | numeric | ||
| P 40 | numeric | ||
| JML 40 | numeric | ||
| L 41 | numeric | ||
| P 41 | numeric | ||
| JML 41 | numeric | ||
| L 42 | numeric | ||
| P 42 | numeric | ||
| JML 42 | numeric | ||
| L 43 | numeric | ||
| P 43 | numeric | ||
| JML 43 | numeric | ||
| L 44 | numeric | ||
| P 44 | numeric | ||
| JML 44 | numeric | ||
| L 45 | numeric | ||
| P 45 | numeric | ||
| JML 45 | numeric | ||
| L 46 | numeric | ||
| P 46 | numeric | ||
| JML 46 | numeric | ||
| L 47 | numeric | ||
| P 47 | numeric | ||
| JML 47 | numeric | ||
| L 48 | numeric | ||
| P 48 | numeric | ||
| JML 48 | numeric | ||
| L 49 | numeric | ||
| P 49 | numeric | ||
| JML 49 | numeric | ||
| L 50 | numeric | ||
| P 50 | numeric | ||
| JML 50 | numeric | ||
| L 51 | numeric | ||
| P 51 | numeric | ||
| JML 51 | numeric | ||
| L 52 | numeric | ||
| P 52 | numeric | ||
| JML 52 | numeric | ||
| L 53 | numeric | ||
| P 53 | numeric | ||
| JML 53 | numeric | ||
| L 54 | numeric | ||
| P 54 | numeric | ||
| JML 54 | numeric | ||
| L 55 | numeric | ||
| P 55 | numeric | ||
| JML 55 | numeric | ||
| L 56 | numeric | ||
| P 56 | numeric | ||
| JML 56 | numeric | ||
| L 57 | numeric | ||
| P 57 | numeric | ||
| JML 57 | numeric | ||
| L 58 | numeric | ||
| P 58 | numeric | ||
| JML 58 | numeric | ||
| L 59 | numeric | ||
| P 59 | numeric | ||
| JML 59 | numeric | ||
| L 60 | numeric | ||
| P 60 | numeric | ||
| JML 60 | numeric | ||
| L 61 | numeric | ||
| P 61 | numeric | ||
| JML 61 | numeric | ||
| L 62 | numeric | ||
| P 62 | numeric | ||
| JML 62 | numeric | ||
| L 63 | numeric | ||
| P 63 | numeric | ||
| JML 63 | numeric | ||
| L 64 | numeric | ||
| P 64 | numeric | ||
| JML 64 | numeric | ||
| L 65 | numeric | ||
| P 65 | numeric | ||
| JML 65 | numeric | ||
| L 66 | numeric | ||
| P 66 | numeric | ||
| JML 66 | numeric | ||
| L 67 | numeric | ||
| P 67 | numeric | ||
| JML 67 | numeric | ||
| L 68 | numeric | ||
| P 68 | numeric | ||
| JML 68 | numeric | ||
| L 69 | numeric | ||
| P 69 | numeric | ||
| JML 69 | numeric | ||
| L 70 | numeric | ||
| P 70 | numeric | ||
| JML 70 | numeric | ||
| L 71 | numeric | ||
| P 71 | numeric | ||
| JML 71 | numeric | ||
| L 72 | numeric | ||
| P 72 | numeric | ||
| JML 72 | numeric | ||
| L 73 | numeric | ||
| P 73 | numeric | ||
| JML 73 | numeric | ||
| L 74 | numeric | ||
| P 74 | numeric | ||
| JML 74 | numeric | ||
| L 75 | numeric | ||
| P 75 | numeric | ||
| JML 75 | numeric | ||
| L 76 | numeric | ||
| P 76 | numeric | ||
| JML 76 | numeric | ||
| L 77 | numeric | ||
| P 77 | numeric | ||
| JML 77 | numeric | ||
| L 78 | numeric | ||
| P 78 | numeric | ||
| JML 78 | numeric | ||
| L 79 | numeric | ||
| P 79 | numeric | ||
| JML 79 | numeric | ||
| L 80 | numeric | ||
| P 80 | numeric | ||
| JML 80 | numeric | ||
| L 81 | numeric | ||
| P 81 | numeric | ||
| JML 81 | numeric | ||
| L 82 | numeric | ||
| P 82 | numeric | ||
| JML 82 | numeric | ||
| L 83 | numeric | ||
| P 83 | numeric | ||
| JML 83 | numeric | ||
| L 84 | numeric | ||
| P 84 | numeric | ||
| JML 84 | numeric | ||
| L 85 | numeric | ||
| P 85 | numeric | ||
| JML 85 | numeric | ||
| L 86 | numeric | ||
| P 86 | numeric | ||
| JML 86 | numeric | ||
| L 87 | numeric | ||
| P 87 | numeric | ||
| JML 87 | numeric | ||
| L 88 | numeric | ||
| P 88 | numeric | ||
| JML 88 | numeric | ||
| L 89 | numeric | ||
| P 89 | numeric | ||
| JML 89 | numeric | ||
| L 90 | numeric | ||
| P 90 | numeric | ||
| JML 90 | numeric | ||
| L 91 | numeric | ||
| P 91 | numeric | ||
| JML 91 | numeric | ||
| L 92 | numeric | ||
| P 92 | numeric | ||
| JML 92 | numeric | ||
| L 93 | numeric | ||
| P 93 | numeric | ||
| JML 93 | numeric | ||
| L 94 | numeric | ||
| P 94 | numeric | ||
| JML 94 | numeric | ||
| L 95 | numeric | ||
| P 95 | numeric | ||
| JML 95 | numeric | ||
| L 96 | numeric | ||
| P 96 | numeric | ||
| JML 96 | numeric | ||
| L 97 | numeric | ||
| P 97 | numeric | ||
| JML 97 | numeric | ||
| L 98 | numeric | ||
| P 98 | numeric | ||
| JML 98 | numeric | ||
| L 99 | numeric | ||
| P 99 | numeric | ||
| JML 99 | numeric | ||
| L 100 | numeric | ||
| P 100 | numeric | ||
| JML 100 | numeric | ||
| L 101 | numeric | ||
| P 101 | numeric | ||
| JML 101 | numeric | ||
| L 102 | text | ||
| P 102 | text | ||
| JML 102 | text | ||
| L 103 | text | ||
| P 103 | numeric | ||
| JML 103 | numeric | ||
| L 104 | numeric | ||
| P 104 | text | ||
| JML 104 | numeric | ||
| L 105 | text | ||
| P 105 | text | ||
| JML 105 | text | ||
| L 106 | text | ||
| P 106 | text | ||
| JML 106 | text | ||
| L 107 | text | ||
| P 107 | text | ||
| JML 107 | text | ||
| L 108 | text | ||
| P 108 | text | ||
| JML 108 | text | ||
| L 109 | text | ||
| P 109 | text | ||
| JML 109 | text | ||
| L 110 | text | ||
| P 110 | text | ||
| JML 110 | text | ||
| L 111 | text | ||
| P 111 | text | ||
| JML 111 | text | ||
| L 112 | text | ||
| P 112 | text | ||
| JML 112 | text | ||
| L 113 | text | ||
| P 113 | text | ||
| JML 113 | text | ||
| L 114 | text | ||
| P 114 | text | ||
| JML 114 | text | ||
| L 115 | text | ||
| P 115 | text | ||
| JML 115 | text | ||
| L 116 | text | ||
| P 116 | text | ||
| JML 116 | text | ||
| L 117 | text | ||
| P 117 | text | ||
| JML 117 | text | ||
| L 118 | text | ||
| P 118 | text | ||
| JML 118 | text | ||
| L 119 | text | ||
| P 119 | text | ||
| JML 119 | text | ||
| L 120 | text | ||
| P 120 | text | ||
| JML 120 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 28 Oktober 2025 |
| Metadata last updated | 28 Oktober 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 hari yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 138.385 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 601d6001-3a62-4edd-9e56-e7e13e21019e |
| On same domain | True |
| Package id | 5e8fef70-5b5b-4df7-aba1-110c0b777df3 |
| Position | 9 |
| State | active |
| Url type | upload |
