Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| A(LK) | numeric | ||
| A(PR) | numeric | ||
| A(JML) | numeric | ||
| A-(LK) | numeric | ||
| A-(PR) | numeric | ||
| A-(JML) | numeric | ||
| A+(LK) | numeric | ||
| A+(PR) | numeric | ||
| A+(JML) | numeric | ||
| B(LK) | numeric | ||
| B(PR) | numeric | ||
| B(JML) | numeric | ||
| B-(LK) | numeric | ||
| B-(PR) | numeric | ||
| B-(JML) | numeric | ||
| B+(LK) | numeric | ||
| B+(PR) | numeric | ||
| B+(JML) | numeric | ||
| AB(LK) | numeric | ||
| AB(PR) | numeric | ||
| AB(JML) | numeric | ||
| AB-(LK) | numeric | ||
| AB-(PR) | numeric | ||
| AB-(JML) | numeric | ||
| AB+(LK) | numeric | ||
| AB+(PR) | numeric | ||
| AB+(JML) | numeric | ||
| O(LK) | numeric | ||
| O(PR) | numeric | ||
| O(JML) | numeric | ||
| O-(LK) | numeric | ||
| O-(PR) | numeric | ||
| O-(JML) | numeric | ||
| O+(LK) | numeric | ||
| O+(PR) | numeric | ||
| O+(JML) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(LK) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU(JML) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 29 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 29 Mei 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8.800 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11ffe74c-25dc-4093-a859-c65ea87fcc60 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
