Penumpang Moda Transportasi Angkutan Sungai,...
Jumlah Masyarakat yang menggunakan Transporasi Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Nomor | text | ||
| Angkutan | text | ||
| Bulan | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. augusztus 20. |
| Metadata last updated | 2024. augusztus 20. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | No License Provided |
| Created | 2 évvel ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 157 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8616f7c3-e203-492e-bae7-74fdc22ee5c4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5140d911-8c13-430c-8471-3f8c6df4ad6e |
| State | active |
| Url type | upload |
