﻿_id	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5540	5540
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	6	5.79000000000000003552713678800500929355621337890625
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US$	1449.410000000000081854523159563541412353515625	2366.670000000000072759576141834259033203125
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	83.900000000000005684341886080801486968994140625
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	25	65.6299999999999954525264911353588104248046875
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	89	94.7900000000000062527760746888816356658935546875
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	0.058500000000000003386180225106727448292076587677001953125
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	26
10	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	74	83.1099999999999994315658113919198513031005859375
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha	43263	46900
